最近行情好轉(zhuǎn),高送轉(zhuǎn)概念又受到資金的關(guān)注,以下為最新含權(quán)概念股.
最新含權(quán)概念股
代碼 簡(jiǎn)稱 分配方案 除權(quán)
除息日
600713 南京醫(yī)藥 10轉(zhuǎn)10派0.4 2011-7-8
300006 萊美藥業(yè) 10轉(zhuǎn)10派1 2011-7-12
600085 同仁堂 10送5轉(zhuǎn)10派3.5 2011-7-12
002424 貴州百靈 10轉(zhuǎn)10派6 2011-7-15
最新含權(quán)概念股
代碼 簡(jiǎn)稱 每股收益(元) 每股凈資產(chǎn)(元) 每股現(xiàn)金流量(元) 分配方案 除權(quán)
除息日
002390 信邦制藥 0.470 11.06 0.03 10轉(zhuǎn)10派3 5月5日
002173 山下湖 0.290 3.93 0.09 10轉(zhuǎn)10 5月6日
002392 北京利爾 0.863 13.38 -0.15 10轉(zhuǎn)10派2.5 5月6日
300102 乾照光電 1.390 13.83 0.73 10轉(zhuǎn)15派5 5月6日
300155 安居寶 1.170 14.10 0.54 10轉(zhuǎn)15派8 5月6日
300182 捷成股份 1.600 4.49 1.31 10轉(zhuǎn)10派5 5月9日
002351 漫步者 0.670 10.38 0.65 10轉(zhuǎn)10派4 5月10日
300117 嘉寓股份 0.760 10.18 0.24 10轉(zhuǎn)10派1 5月10日
002532 新界泵業(yè) 0.990 9.70 0.80 10轉(zhuǎn)10派1 5月11日
(責(zé)任編輯:張曉軒)