301065本立科技股票上市首日收益如何
2022-01-20 10:32 南方財富網(wǎng)
301065本立科技股票上市首日收益如何,下文就隨小編來簡單的了解一下吧。
股票代碼 | 301065 | 股票簡稱 | 本立科技 |
申購代碼 | 301065 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價格(元/股) | 42.50 | 發(fā)行市盈率 | 33.54 |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.14 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.51 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-09-02 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,680,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | - |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 17,680,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 17,500 | 中簽繳款日期 | 2021-09-06 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 17.50 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | - | 網(wǎng)下申購市值確認日 | - |
首日開盤價(元) | 62.26 | 首日收盤價(元) | 78.37 |
首日開盤溢價(%) | 46.49 | 首日收盤漲幅(%) | 84.40 |
首日換手率(%) | 51.12 | 首日最高漲幅(%) | 165.86 |
首日成交均價(元) | 81.11 | 首日成交均價漲幅(%) | 90.85 |
每中一簽獲利(元) | 19305 |
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 甜味劑上市公司龍頭股票有哪些 2022年甜味劑
- 風(fēng)光股份上市怎么樣 風(fēng)光股份股票價格是多少
- 博杰轉(zhuǎn)債今日上市情況一覽表
- 五菱汽車半年狂漲 相關(guān)汽車股有哪些股票?
- 三諾轉(zhuǎn)債中簽號出爐 三諾轉(zhuǎn)債中一簽可以賺多
- 海蘭轉(zhuǎn)債中簽號碼結(jié)果公布 海蘭轉(zhuǎn)債中一簽應(yīng)
- 祥鑫發(fā)債中簽號出爐 祥鑫發(fā)債中一簽?zāi)軖甓嗌?/a>
- 海融科技300915中簽號查詢 300915海融科技中
- 聲迅股份股票代碼是多少 聲迅股份申購資料一
- 東亞藥業(yè)股票代碼是多少?605177東亞藥業(yè)資料
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌