半導(dǎo)體股票有哪些?2021半導(dǎo)體板塊受益股一覽表
2021-01-11 09:15 南方財富網(wǎng)
半導(dǎo)體股票有哪些?2021半導(dǎo)體板塊受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
晶方科技(603005) | 72.10 | -0.93% |
睿能科技(603933) | 10.19 | 0.99% |
大港股份(002077) | 5.89 | 1.55% |
捷捷微電(300623) | 48.71 | 3.79% |
阿石創(chuàng)(300706) | 23.50 | -0.17% |
臺基股份(300046) | 27.47 | 2.69% |
新萊應(yīng)材(300260) | 15.79 | 1.02% |
興森科技(002436) | 9.22 | 1.43% |
聯(lián)得裝備(300545) | 24.19 | 0.79% |
南大光電(300346) | 35.91 | 0.39% |
光力科技(300480) | 14.28 | 3.85% |
晶瑞股份(300655) | 32.00 | 0.79% |
民德電子(300656) | 25.83 | -1.71% |
賽騰股份(603283) | 37.50 | -1.06% |
北京君正(300223) | 81.42 | 1.03% |
國科微(300672) | 43.92 | 1.27% |
富滿電子(300671) | 41.57 | 3.87% |
揚杰科技(300373) | 48.02 | 5.12% |
華微電子(600360) | 8.12 | 0.00% |
上海新陽(300236) | 49.28 | -0.04% |
圣邦股份(300661) | 265.56 | 0.21% |
通富微電(002156) | 26.91 | -0.59% |
康強電子(002119) | 9.68 | 0.83% |
超華科技(002288) | 9.35 | 4.82% |
德美化工(002054) | 7.75 | 0.26% |
長川科技(300604) | 32.40 | -3.69% |
太極實業(yè)(600667) | 9.32 | 2.19% |
精測電子(300567) | 50.53 | -3.57% |
韋爾股份(603501) | 266.00 | -1.25% |
耐威科技(300456) | 23.00 | 6.33% |
富瀚微(300613) | 118.80 | -0.07% |
英唐智控(300131) | 8.01 | 2.82% |
江豐電子(300666) | 48.65 | 0.62% |
躍嶺股份(002725) | 7.73 | -0.26% |
智光電氣(002169) | 7.21 | -0.55% |
銘普光磁(002902) | 12.51 | 1.30% |
雅克科技(002409) | 62.80 | -1.41% |
至純科技(603690) | 36.36 | -3.04% |
全志科技(300458) | 31.55 | 2.34% |
潤欣科技(300493) | 6.74 | 0.75% |
江化微(603078) | 32.96 | -0.39% |
鼎龍股份(300054) | 17.80 | 0.34% |
深康佳A(000016) | 6.69 | 2.92% |
石英股份(603688) | 22.29 | -3.92% |
西隴科學(xué)(002584) | 6.07 | 0.66% |
乾照光電(300102) | 5.54 | 1.47% |
云南鍺業(yè)(002428) | 11.10 | -9.90% |
北方華創(chuàng)(002371) | 187.25 | -1.73% |
蘇州固锝(002079) | 10.01 | 0.91% |
兆易創(chuàng)新(603986) | 202.56 | 1.00% |
隆華科技(300263) | 6.43 | 1.10% |
中穎電子(300327) | 32.44 | 0.28% |
飛凱材料(300398) | 17.69 | 4.74% |
聞泰科技(600745) | 106.00 | -2.62% |
華天科技(002185) | 14.08 | 1.51% |
強力新材(300429) | 13.58 | 3.11% |
士蘭微(600460) | 29.14 | 0.21% |
亞光科技(300123) | 13.14 | -3.38% |
中環(huán)股份(002129) | 30.31 | 4.05% |
協(xié)鑫集成(002506) | 4.11 | 7.31% |
亞翔集成(603929) | 11.28 | -0.79% |
長電科技(600584) | 42.03 | -0.28% |
國民技術(shù)(300077) | 7.84 | 2.22% |
東土科技(300353) | 7.95 | -0.63% |
海特高新(002023) | 15.56 | -0.95% |
銀鴿投資(600069) | 0.28 | 0.00% |
國星光電(002449) | 9.75 | 1.67% |
文一科技(600520) | 6.26 | 0.64% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
華西股份(000936) | 7.58 | 5.13% |
晶盛機電(300316) | 34.36 | -0.87% |
眾合科技(000925) | 6.26 | 4.86% |
航錦科技(000818) | 19.44 | -0.10% |
匯頂科技(603160) | 154.95 | 4.00% |
安泰科技(000969) | 6.77 | 3.68% |
大唐電信(600198) | 10.23 | 1.59% |
菲利華(300395) | 57.61 | -9.08% |
木林森(002745) | 14.96 | 0.88% |
中京電子(002579) | 12.15 | 1.25% |
景嘉微(300474) | 73.63 | -8.11% |
華燦光電(300323) | 11.71 | -0.59% |
萬業(yè)企業(yè)(600641) | 16.27 | -0.97% |
天華超凈(300390) | 24.18 | -5.03% |
勝利精密(002426) | 1.97 | -1.50% |
光韻達(dá)(300227) | 11.16 | -2.28% |
有研新材(600206) | 12.96 | 1.41% |
新綸科技(002341) | 2.92 | -1.35% |
飛利信(300287) | 3.98 | 4.19% |
勤上股份(002638) | 1.44 | -2.70% |
曉程科技(300139) | 10.08 | -1.56% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 7.80 | 1.17% |
貴研鉑業(yè)(600459) | 25.10 | -1.95% |
露笑科技(002617) | 9.46 | 3.73% |
力源信息(300184) | 4.73 | 2.83% |
天通股份(600330) | 10.54 | 0.76% |
金力泰(300225) | 15.78 | 2.33% |
崇達(dá)技術(shù)(002815) | 13.92 | 3.42% |
新宙邦(300037) | 98.18 | -4.02% |
聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 25.86 | -3.76% |
紫光國微(002049) | 140.76 | -5.85% |
以上就是半導(dǎo)體股票有哪些?2021半導(dǎo)體板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌