2021年01月01日社保重倉股今日股價實時行情一覽表
2021-01-01 15:02 南方財富網(wǎng)
2021年01月01日社保重倉股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提社保重倉股行情一覽:
今日社保重倉概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000786 | 北新建材 | 40.050 | 37.900 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.330 | 10.700 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.220 | 20.250 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 49.310 | 47.290 | ||||||
000069 | 華僑城A | 7.090 | 6.790 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 53.990 | 52.290 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.810 | 12.310 | ||||||
600038 | 中直股份 | 62.710 | 60.250 | ||||||
600004 | 白云機(jī)場 | 14.130 | 13.800 | ||||||
600570 | 恒生電子 | 104.900 | 102.880 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 14.020 | 13.590 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 34.670 | 33.670 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 178.000 | 171.900 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 30.420 | 29.450 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 113.000 | 109.010 | ||||||
002368 | 太極股份 | 26.110 | 25.440 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 8.830 | 8.580 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 299.140 | 291.000 | ||||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 132.000 | 128.290 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 31.110 | 30.700 | ||||||
000661 | 長春高新 | 448.910 | 440.000 | ||||||
601336 | 新華保險 | 57.970 | 56.950 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 16.000 | 15.700 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 14.060 | 13.780 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.020 | 5.940 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.040 | 31.780 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.380 | 13.120 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 26.880 | 26.500 | ||||||
002003 | 偉星股份 | 6.820 | 6.720 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 231.100 | 228.900 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 14.250 | 14.280 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.280 | 43.800 | ||||||
600031 | 三一重工 | 34.980 | 34.500 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.200 | 19.000 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 6.000 | 5.930 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 77.540 | 76.380 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 46.940 | 46.200 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 21.790 | 21.840 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 26.080 | 25.710 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 7.860 | 7.750 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 23.970 | 23.690 | ||||||
603885 | 吉祥航空 | 11.370 | 11.220 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 33.270 | 33.230 | ||||||
000651 | 格力電器 | 61.940 | 60.880 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 20.900 | 20.680 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.200 | 14.040 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 33.680 | 33.600 | ||||||
603601 | 再升科技 | 13.650 | 13.490 | ||||||
002582 | 好想你 | 12.980 | 12.850 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 73.120 | 72.230 | ||||||
300357 | 我武生物 | 76.700 | 75.970 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 99.000 | 98.500 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 13.340 | 13.290 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 7.930 | 7.890 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 7.970 | 7.980 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.190 | 5.130 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.530 | 6.470 | ||||||
002507 | 涪陵榨菜 | 42.300 | 41.980 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 28.210 | 28.200 | ||||||
600489 | 中金黃金 | 8.810 | 8.830 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 33.650 | 33.430 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.420 | 3.410 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 34.900 | 34.850 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 27.180 | 26.900 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.300 | 21.100 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.150 | 14.120 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 5.970 | 5.960 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 51.070 | 51.550 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 6.050 | 6.030 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.580 | 6.590 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.670 | 6.630 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 14.430 | 14.420 | ||||||
002425 | 凱撒文化 | 7.990 | 7.950 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 16.920 | 16.870 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.290 | 5.300 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 50.150 | 50.000 | ||||||
002127 | 南極電商 | 13.680 | 13.680 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 15.410 | 15.390 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 22.140 | 22.000 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 72.540 | 72.200 | ||||||
600426 | 華魯恒升 | 37.300 | 37.000 | ||||||
600073 | 上海梅林 | 10.290 | 10.250 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.370 | 3.360 | ||||||
601566 | 九牧王 | 11.400 | 11.440 | ||||||
601928 | 鳳凰傳媒 | 6.330 | 6.340 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 12.780 | 12.740 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.100 | 15.150 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 66.650 | 66.360 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.530 | 9.550 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.100 | 7.110 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 30.710 | 30.900 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 38.730 | 38.500 | ||||||
000807 | 云鋁股份 | 7.530 | 7.520 | ||||||
002311 | 海大集團(tuán) | 65.500 | 65.720 | ||||||
002597 | 金禾實業(yè) | 32.430 | 32.660 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 5.640 | 5.660 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 38.430 | 39.100 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 107.550 | 108.080 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.390 | 7.390 | ||||||
600197 | 伊力特 | 28.260 | 28.470 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 15:00:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。