二胎股有哪些?今日二胎股股價(jià)多少?(2021/01/04)
2021-01-04 10:30 南方財(cái)富網(wǎng)
二胎股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,二胎股股票一覽 :
今日二胎概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600887 | 伊利股份 | 46.500 | 44.600 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 26.310 | 25.390 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.610 | 5.680 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 17.160 | 16.650 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 49.200 | 46.920 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 21.660 | 21.050 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.970 | 15.400 | ||||||
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 40.010 | 38.300 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 13.400 | 13.230 | ||||||
605009 | 豪悅護(hù)理 | 194.900 | 192.000 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.370 | 6.210 | ||||||
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 32.650 | 31.020 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.760 | 7.560 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.370 | 1.320 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 22.850 | 22.480 | ||||||
002236 | 大華股份 | 20.300 | 19.950 | ||||||
300877 | 金春股份 | 53.800 | 53.060 | ||||||
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 14.820 | 14.590 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.480 | 1.450 | ||||||
603839 | 安正時(shí)尚 | 9.990 | 9.900 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 10.540 | 10.550 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.780 | 5.720 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 16.990 | 16.830 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 24.320 | 24.450 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 17.750 | 17.550 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.710 | 2.680 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 9.050 | 9.010 | ||||||
603877 | 太平鳥(niǎo) | 30.200 | 30.130 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 10.420 | 10.370 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.560 | 4.540 | ||||||
603557 | 起步股份 | 9.140 | 9.160 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.950 | 3.930 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 31.820 | 31.330 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 9.070 | 9.040 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.640 | 8.670 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.020 | 5.020 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 26.120 | 26.300 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 20.560 | 20.300 | ||||||
300723 | 一品紅 | 40.160 | 40.180 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.620 | 5.650 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.960 | 4.970 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.530 | 4.550 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 4.530 | 4.560 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.640 | 14.770 | ||||||
688089 | 嘉必優(yōu) | 39.480 | 39.460 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 165.240 | 165.940 | ||||||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 14.360 | 14.530 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.590 | 5.620 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.680 | 12.690 | ||||||
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 25.160 | 25.050 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.770 | 1.770 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 4.180 | 4.110 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 11.870 | 11.900 | ||||||
000915 | 山大華特 | 23.210 | 23.600 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.450 | 3.400 | ||||||
603214 | 愛(ài)嬰室 | 22.740 | 22.940 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 15.560 | 15.700 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 16.110 | 16.210 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 6.030 | 6.110 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.750 | 2.780 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.440 | 3.540 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.800 | 6.860 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.020 | 6.080 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè) | 3.370 | 3.450 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 272.350 | 271.000 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 10.380 | 10.550 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.310 | 6.390 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 31.090 | 31.200 | ||||||
603085 | 天成自控 | 10.000 | 10.270 | ||||||
002348 | 高樂(lè)股份 | 2.040 | 2.080 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.480 | 4.570 | ||||||
002730 | 電光科技 | 9.100 | 9.290 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 143.490 | 145.000 | ||||||
300658 | 延江股份 | 28.750 | 29.220 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 5.580 | 5.750 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 9.660 | 10.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 10:29:06 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 長(zhǎng)青股份屬于什么概念板塊?長(zhǎng)青股份今日股價(jià)查詢
- 超級(jí)細(xì)菌概念股2021年01月04日股價(jià)查詢_哪些是超
- 隆華科技是哪些概念板塊?2021年01月04日隆華科技
- 2021年01月04日青島股價(jià)格是多少?青島股一覽表
- 2021年01月04日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科大智能是哪些概念板塊?2021年01月04日科大智能
- 哪些是ST板塊股?2021ST板塊股一覽表
- 今日資金流入:2021年01月04日今日資金流入查詢
- 智能電視概念股有哪些_智能電視概念股2021年01月0
- 雄安能化股有哪些?今日雄安能化股股價(jià)多少?(20