二胎股有哪些?二胎股今日價(jià)格一覽表(2021/1/4)
2021-01-04 13:41 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供二胎股有哪些?二胎股今日股價(jià)查詢(xún):
今日二胎概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.150 | 5.720 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 47.350 | 44.600 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.680 | 5.680 | ||||||
000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 33.600 | 31.020 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 21.940 | 21.050 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 17.250 | 16.650 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 49.700 | 46.920 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 13.700 | 13.230 | ||||||
605009 | 豪悅護(hù)理 | 198.200 | 192.000 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.980 | 15.400 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 26.060 | 25.390 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 23.150 | 22.480 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 9.370 | 9.040 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.380 | 1.320 | ||||||
002236 | 大華股份 | 20.340 | 19.950 | ||||||
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 39.720 | 38.300 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 10.630 | 10.550 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 16.600 | 16.210 | ||||||
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 14.890 | 14.590 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 17.940 | 17.550 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 17.140 | 16.830 | ||||||
688089 | 嘉必優(yōu) | 40.320 | 39.460 | ||||||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 14.690 | 14.530 | ||||||
002570 | 貝因美 | 6.330 | 6.210 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.720 | 7.560 | ||||||
603839 | 安正時(shí)尚 | 10.010 | 9.900 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 24.480 | 24.450 | ||||||
300877 | 金春股份 | 53.530 | 53.060 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 5.080 | 5.020 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 10.480 | 10.370 | ||||||
603877 | 太平鳥(niǎo) | 30.290 | 30.130 | ||||||
002120 | 韻達(dá)股份 | 15.840 | 15.700 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 9.070 | 9.010 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.710 | 2.680 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 4.570 | 4.560 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.650 | 5.620 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.960 | 3.930 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.750 | 14.770 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.680 | 8.670 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 4.560 | 4.540 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 166.670 | 165.940 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.990 | 4.970 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.550 | 4.550 | ||||||
603214 | 愛(ài)嬰室 | 22.990 | 22.940 | ||||||
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 25.330 | 25.050 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 11.960 | 11.900 | ||||||
300723 | 一品紅 | 40.180 | 40.180 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 26.110 | 26.300 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 6.090 | 6.080 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂(lè) | 6.070 | 6.110 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.610 | 5.650 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 20.480 | 20.300 | ||||||
603557 | 起步股份 | 9.060 | 9.160 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 31.560 | 31.330 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.670 | 12.690 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.450 | 3.540 | ||||||
300043 | 星輝娛樂(lè) | 3.390 | 3.450 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 4.170 | 4.110 | ||||||
000915 | 山大華特 | 23.160 | 23.600 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.820 | 6.860 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 31.400 | 31.200 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.750 | 2.780 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.560 | 4.570 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.760 | 1.770 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.430 | 3.400 | ||||||
300658 | 延江股份 | 29.280 | 29.220 | ||||||
002730 | 電光科技 | 9.230 | 9.290 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 271.600 | 271.000 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.300 | 6.390 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 10.330 | 10.550 | ||||||
603085 | 天成自控 | 9.990 | 10.270 | ||||||
002348 | 高樂(lè)股份 | 2.040 | 2.080 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.420 | 1.450 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 143.630 | 145.000 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 5.610 | 5.750 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 9.660 | 10.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-04 13:38:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 珠海港所屬概念股查詢(xún)_珠海港股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 廣西概念股2021年1月4日股價(jià)查詢(xún)_哪些是廣西概念
- 傳感器股有哪些?今日傳感器股股價(jià)多少?(2021/1
- 2021年1月4日抗流感股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 濱海能源屬于什么概念板塊?濱海能源今日股價(jià)查詢(xún)
- 中微公司屬于什么概念板塊?中微公司今日股價(jià)查詢(xún)
- 獨(dú)角獸概念概念股有哪些?獨(dú)角獸概念概念股今日行
- 流媒體股有哪些?流媒體股實(shí)時(shí)行情(2021年1月4日
- 高鐵股股票有哪些?2021高鐵股一覽
- 永鼎股份是哪些概念板塊?2021年1月4日永鼎股份股