冷鏈物流股有哪些?今日冷鏈物流股股價多少?(2021/1/4)
2021-01-04 13:54 南方財富網(wǎng)
2021年1月4日冷鏈物流股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提冷鏈物流股行情一覽:
今日冷鏈物流概念股股價查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 71.830 | 65.650 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.840 | 8.120 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.820 | 7.160 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 6.500 | 6.000 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 16.400 | 15.140 | ||||||
002330 | 得利斯 | 7.180 | 6.830 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 9.520 | 9.000 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 12.910 | 12.320 | ||||||
000039 | 中集集團 | 15.740 | 15.100 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 7.050 | 6.780 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 44.340 | 42.980 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.380 | 10.180 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 8.920 | 8.650 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 10.870 | 10.560 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 7.250 | 7.050 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 56.600 | 55.100 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 23.350 | 22.900 | ||||||
603339 | 四方科技 | 11.380 | 11.060 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.040 | 3.910 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.610 | 3.540 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.420 | 5.320 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.280 | 5.220 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 4.000 | 3.950 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 6.150 | 6.190 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 89.370 | 88.990 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.970 | 8.890 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.840 | 25.550 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.840 | 9.770 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.880 | 4.850 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.860 | 4.820 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 60.480 | 59.000 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 11.220 | 11.280 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.930 | 5.890 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.380 | 3.350 | ||||||
603967 | 中創(chuàng)物流 | 13.540 | 13.470 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.630 | 4.620 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.510 | 8.490 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 5.240 | 5.240 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 14.410 | 14.400 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 6.020 | 5.950 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.150 | 3.120 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.610 | 6.610 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 14.080 | 14.100 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.650 | 3.650 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.180 | 5.210 | ||||||
600676 | 交運股份 | 4.860 | 4.890 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.400 | 21.520 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.960 | 9.060 | ||||||
002801 | 微光股份 | 35.380 | 35.500 | ||||||
600708 | 光明地產 | 2.530 | 2.540 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 8.550 | 8.650 | ||||||
002758 | 華通醫(yī)藥 | 11.750 | 11.850 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.940 | 18.160 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.100 | 6.200 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 12.070 | 11.810 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.250 | 4.300 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.550 | 2.570 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 8.580 | 8.730 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 44.850 | 45.820 | ||||||
601598 | 中國外運 | 4.300 | 4.340 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 48.040 | 49.370 | ||||||
000411 | 英特集團 | 18.840 | 19.300 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.900 | 2.950 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 9.610 | 9.850 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 4.510 | 4.660 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 13:51:45 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。