2021年1月4日次新開板股價(jià)格是多少?次新開板股一覽表
2021-01-04 16:09 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供次新開板股有哪些?次新開板股今日股價(jià)查詢:
今日次新開板概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 63.710 | 10.62 | ||||||
300910 | 瑞豐新材 | 76.000 | 12.5 | ||||||
300999 | 金龍魚 | 124.140 | 15.82 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 93.600 | 11.88 | ||||||
300896 | 愛美客 | 706.260 | 51.24 | ||||||
605116 | 奧銳特 | 17.040 | 1.17 | ||||||
300893 | 松原股份 | 41.500 | 2.48 | ||||||
300911 | 億田智能 | 44.400 | 2.65 | ||||||
605009 | 豪悅護(hù)理 | 201.890 | 11.59 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 49.770 | 2.77 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 49.770 | 2.43 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 110.480 | 5.18 | ||||||
002984 | 森麒麟 | 26.630 | 1.24 | ||||||
300883 | 龍利得 | 15.610 | 0.71 | ||||||
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 12.960 | 0.58 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 45.680 | 2 | ||||||
300891 | 惠云鈦業(yè) | 18.620 | 0.8 | ||||||
300907 | 康平科技 | 38.430 | 1.61 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 26.200 | 1.05 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 38.300 | 1.49 | ||||||
003022 | 聯(lián)泓新科 | 16.100 | 0.62 | ||||||
300905 | 寶麗迪 | 58.800 | 2.17 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 54.850 | 2 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 36.450 | 1.28 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 43.810 | 1.53 | ||||||
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 41.890 | 1.39 | ||||||
003016 | 欣賀股份 | 9.700 | 0.31 | ||||||
300887 | 譜尼測試 | 80.420 | 2.53 | ||||||
605018 | 長華股份 | 12.800 | 0.4 | ||||||
300886 | 華業(yè)香料 | 49.850 | 1.55 | ||||||
300906 | 日月明 | 38.090 | 1.18 | ||||||
300902 | 國安達(dá) | 34.200 | 1.02 | ||||||
003002 | 壺化股份 | 15.670 | 0.45 | ||||||
300881 | 盛德鑫泰 | 35.600 | 0.99 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 23.460 | 0.65 | ||||||
300879 | 大葉股份 | 29.000 | 0.8 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 46.400 | 1.28 | ||||||
605338 | 巴比食品 | 38.830 | 1.07 | ||||||
300897 | 山科智能 | 42.000 | 1.14 | ||||||
300901 | 中胤時(shí)尚 | 21.480 | 0.57 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 46.500 | 1.21 | ||||||
300908 | 仲景食品 | 80.510 | 1.98 | ||||||
003015 | 日久光電 | 15.270 | 0.36 | ||||||
300915 | 海融科技 | 82.360 | 1.88 | ||||||
300889 | 愛克股份 | 32.240 | 0.73 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 8.450 | 0.19 | ||||||
605177 | 東亞藥業(yè) | 36.310 | 0.81 | ||||||
605266 | 健之佳 | 113.520 | 2.4 | ||||||
605136 | 麗人麗妝 | 28.840 | 0.57 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 50.460 | 0.98 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 27.850 | 0.52 | ||||||
002997 | 瑞鵠模具 | 16.810 | 0.28 | ||||||
605218 | 偉時(shí)電子 | 14.550 | 0.24 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 28.800 | 0.44 | ||||||
603155 | 新亞強(qiáng) | 34.700 | 0.51 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 8.460 | 0.12 | ||||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | 58.560 | 0.81 | ||||||
300918 | 南山智尚 | 12.070 | 0.16 | ||||||
605183 | 確成股份 | 17.170 | 0.21 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 18.780 | 0.22 | ||||||
300913 | 兆龍互連 | 31.730 | 0.37 | ||||||
003001 | 中巖大地 | 31.230 | 0.34 | ||||||
003003 | 天元股份 | 15.050 | 0.16 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 167.760 | 1.76 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 38.430 | 0.38 | ||||||
300921 | 南凌科技 | 44.960 | 0.36 | ||||||
003017 | 大洋生物 | 52.120 | 0.37 | ||||||
601568 | 北元集團(tuán) | 9.250 | 0.06 | ||||||
605050 | 福然德 | 10.880 | 0.07 | ||||||
605058 | 澳弘電子 | 24.180 | 0.15 | ||||||
605198 | 德利股份 | 22.770 | 0.12 | ||||||
003023 | 彩虹集團(tuán) | 38.250 | 0.2 | ||||||
003027 | 同興環(huán)保 | 40.320 | 0.18 | ||||||
605003 | 眾望布藝 | 29.470 | 0.09 | ||||||
605111 | 新潔能 | 196.030 | 0.49 | ||||||
605258 | 協(xié)和電子 | 36.610 | 0.08 | ||||||
002998 | 優(yōu)彩資源 | 9.280 | 0.02 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 37.200 | 0.08 | ||||||
300892 | 品渥食品 | 65.580 | 0.1 | ||||||
003000 | 華文食品 | 14.710 | 0.02 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 71.190 | 0.07 | ||||||
003018 | 金富科技 | 12.480 | 0.01 | ||||||
605500 | 森林包裝 | 19.670 | 0.01 | ||||||
605007 | 五洲特紙 | 24.200 | 0.01 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 37.970 | 0.01 | ||||||
605128 | 上海沿浦 | 28.990 | 0 | ||||||
605169 | 洪通燃?xì)?/p> | 25.260 | 0 | ||||||
003019 | 宸展光電 | 30.090 | 0 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 11.380 | -0.02 | ||||||
003025 | 思進(jìn)智能 | 35.200 | -0.09 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 32.540 | -0.09 | ||||||
003020 | 立方制藥 | 34.270 | -0.11 | ||||||
003007 | 直真科技 | 30.190 | -0.11 | ||||||
003011 | 海象新材 | 61.840 | -0.31 | ||||||
003005 | 競業(yè)達(dá) | 49.270 | -0.26 | ||||||
601995 | 中金公司 | 74.850 | -0.42 | ||||||
605068 | 明新旭騰 | 32.720 | -0.19 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 31.550 | -0.19 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 72.400 | -0.5 | ||||||
605299 | 舒華體育 | 12.550 | -0.1 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 15:00:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
- 安邦系股股票有哪些?2021安邦系股一覽
- 被低估的種業(yè)股票名單一覽 2021種業(yè)龍頭股票引關(guān)
- 2021年1月4日金融IC股價(jià)格是多少?金融IC股一覽表
- 谷歌股有哪些?2021谷歌股股票查詢
- 特高壓概念股2021年1月4日股價(jià)查詢_哪些是特高壓
- 水利建設(shè)股有哪些?今日水利建設(shè)股股價(jià)多少?(20
- 物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?物聯(lián)網(wǎng)股實(shí)時(shí)行情(2021年1月4日
- 海南國資股有哪些?2021海南國資股股票查詢
- 動物疫苗股有哪些?今日動物疫苗股股價(jià)多少?(20
- 國內(nèi)電池板塊龍頭上市公司一覽 涉及動力電池的股