軌道交通股有哪些?今日軌道交通股股價(jià)多少?(2021/1/4)
2021-01-04 20:20 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月4日軌道交通股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提軌道交通股行情一覽:
今日軌道交通概念股股價(jià)查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300762 | 上海瀚訊 | 51.960 | 44.070 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.220 | 5.660 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 9.150 | 8.520 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 11.020 | 10.240 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.420 | 7.180 | ||||||
603712 | 七一二 | 43.450 | 41.800 | ||||||
600562 | 國(guó)?萍 | 17.710 | 17.360 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 22.350 | 21.610 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 11.380 | 11.000 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.950 | 10.540 | ||||||
300490 | 華自科技 | 11.770 | 11.250 | ||||||
300906 | 日月明 | 38.090 | 36.910 | ||||||
688569 | 鐵科軌道 | 21.190 | 20.540 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 55.290 | 53.220 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.800 | 4.690 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.320 | 6.220 | ||||||
002935 | 天奧電子 | 28.800 | 28.040 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 8.130 | 7.990 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 30.100 | 29.650 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 7.110 | 6.990 | ||||||
300711 | 廣哈通信 | 18.040 | 17.700 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 14.460 | 14.150 | ||||||
300587 | 天鐵股份 | 12.730 | 12.450 | ||||||
600495 | 晉西車軸 | 4.200 | 4.110 | ||||||
300557 | 理工光科 | 27.590 | 27.030 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.570 | 9.400 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.680 | 7.530 | ||||||
002972 | 科安達(dá) | 17.890 | 17.550 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 4.780 | 4.710 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.200 | 10.990 | ||||||
002927 | 泰永長(zhǎng)征 | 12.370 | 12.080 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.640 | 3.590 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 32.130 | 31.820 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 36.030 | 35.600 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.710 | 4.630 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 8.870 | 8.760 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 48.160 | 47.240 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.910 | 9.760 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 9.310 | 8.990 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.670 | 11.530 | ||||||
003013 | 地鐵設(shè)計(jì) | 18.780 | 18.460 | ||||||
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 23.680 | 23.400 | ||||||
300594 | 朗進(jìn)科技 | 23.920 | 23.690 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.860 | 6.730 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.140 | 5.090 | ||||||
002062 | 宏潤(rùn)建設(shè) | 4.160 | 4.120 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.310 | 8.230 | ||||||
002819 | 東方中科 | 31.700 | 31.560 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.640 | 7.600 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 20.250 | 20.220 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 6.970 | 6.950 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 7.110 | 7.050 | ||||||
000055 | 方大集團(tuán) | 4.480 | 4.460 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 37.200 | 36.960 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 11.340 | 11.400 | ||||||
688009 | 中國(guó)通號(hào) | 5.860 | 5.880 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 1.980 | 1.980 | ||||||
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 14.970 | 15.080 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.360 | 6.350 | ||||||
300823 | 建科機(jī)械 | 28.750 | 28.880 | ||||||
000927 | 一汽夏利 | 5.790 | 6.090 | ||||||
003005 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | 49.270 | 49.260 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車 | 5.280 | 5.270 | ||||||
000008 | 神州高鐵 | 2.520 | 2.540 | ||||||
688015 | 交控科技 | 37.180 | 37.770 | ||||||
605001 | 威奧股份 | 17.020 | 17.200 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.300 | 6.370 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-04 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 影視傳媒股有哪些?今日影視傳媒股股價(jià)多少?(20
- 山西路橋是哪些概念板塊?2021年1月4日山西路橋股
- 引力波股有哪些?引力波股今日價(jià)格一覽表(2021/1
- 無人駕駛股有哪些?無人駕駛股今日價(jià)格一覽表(20
- 余熱發(fā)電股有哪些?今日余熱發(fā)電股股價(jià)多少?(20
- 數(shù)字絲綢股有哪些?今日數(shù)字絲綢股股價(jià)多少?(20
- 農(nóng)機(jī)股有哪些?2021年1月4日農(nóng)機(jī)股價(jià)格查詢
- 中原特鋼所屬概念股查詢_中原特鋼股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 汽車輕量化股有哪些?汽車輕量化股實(shí)時(shí)行情(2021
- 液態(tài)金屬股有哪些?今日液態(tài)金屬股股價(jià)多少?(20