股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股股價多少?(2021/1/4)
2021-01-04 20:24 南方財富網(wǎng)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價格查詢:
今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念股股價查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 11.250 | 9.960 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.210 | 8.200 | ||||||
002548 | 金新農(nóng) | 8.770 | 8.080 | ||||||
002401 | 中遠? | 14.270 | 14.270 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.650 | 10.800 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 86.000 | 81.300 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 8.360 | 7.750 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.840 | 8.120 | ||||||
600190 | 錦州港 | 3.330 | 3.330 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 32.730 | 30.040 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 33.330 | 32.100 | ||||||
002330 | 得利斯 | 7.240 | 6.830 | ||||||
002739 | 萬達電影 | 19.490 | 18.450 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 12.740 | 11.950 | ||||||
002715 | 登云股份 | 18.910 | 17.540 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 4.730 | 4.430 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 6.900 | 6.490 | ||||||
300393 | 中來股份 | 13.950 | 12.810 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 6.130 | 5.720 | ||||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 13.920 | 13.280 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 34.430 | 33.000 | ||||||
002756 | 永興材料 | 58.000 | 55.300 | ||||||
603959 | 百利科技 | 13.210 | 12.350 | ||||||
300176 | 派生科技 | 8.140 | 7.670 | ||||||
002726 | 龍大肉食 | 13.650 | 12.970 | ||||||
002196 | 方正電機 | 8.030 | 7.510 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.660 | 4.380 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 141.850 | 137.050 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 18.860 | 17.980 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.590 | 6.250 | ||||||
000797 | 中國武夷 | 3.350 | 3.180 | ||||||
002778 | 高科石化 | 25.210 | 23.740 | ||||||
600862 | 中航高科 | 31.760 | 29.900 | ||||||
600139 | 西部資源 | 3.700 | 3.500 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 5.330 | 5.000 | ||||||
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 5.350 | 5.050 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.360 | 5.110 | ||||||
600238 | ST椰島 | 9.160 | 8.740 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.250 | 1.180 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.360 | 8.060 | ||||||
603399 | 吉翔股份 | 5.020 | 4.710 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.350 | 3.270 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.950 | 2.780 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.130 | 2.130 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.700 | 4.700 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.930 | 1.850 | ||||||
002402 | 和而泰 | 18.090 | 17.300 | ||||||
000504 | ST生物 | 12.820 | 12.550 | ||||||
300278 | 華昌達 | 4.870 | 4.700 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.100 | 2.050 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 11.500 | 11.500 | ||||||
600876 | 洛陽玻璃 | 20.340 | 20.770 | ||||||
002363 | 隆基機械 | 7.100 | 7.000 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.590 | 7.430 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 7.350 | 7.140 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.390 | 5.200 | ||||||
300350 | 華鵬飛 | 5.230 | 5.080 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.790 | 2.680 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.930 | 3.840 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.390 | 10.180 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.720 | 6.530 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.690 | 4.490 | ||||||
000026 | 飛亞達 | 11.830 | 11.330 | ||||||
601888 | 中國中免 | 292.250 | 282.000 | ||||||
002576 | 通達動力 | 11.950 | 11.630 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.840 | 5.660 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 22.250 | 21.510 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 74.880 | 72.540 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 7.470 | 7.240 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 16.620 | 15.920 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 102.480 | 99.370 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.990 | 5.830 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.070 | 4.910 | ||||||
300397 | 天和防務 | 20.000 | 19.740 | ||||||
002282 | 博深股份 | 10.000 | 9.800 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.260 | 7.050 | ||||||
002510 | 天汽模 | 5.230 | 5.260 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 5.960 | 5.720 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 10.910 | 10.460 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 9.190 | 9.060 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 8.180 | 8.070 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 17.260 | 16.800 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 8.300 | 8.190 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 10.900 | 10.650 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.640 | 3.530 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.990 | 8.810 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.130 | 8.850 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 25.180 | 24.590 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.960 | 4.840 | ||||||
603377 | 東方時尚 | 19.880 | 19.490 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.250 | 4.170 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.250 | 6.170 | ||||||
600018 | 上港集團 | 4.690 | 4.590 | ||||||
002692 | ST遠程 | 2.770 | 2.680 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 5.210 | 5.110 | ||||||
600636 | 國新文化 | 13.750 | 13.460 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.990 | 7.850 | ||||||
600262 | 北方股份 | 16.380 | 16.200 | ||||||
002209 | 達 意 隆 | 6.900 | 6.750 | ||||||
000633 | 合金投資 | 5.270 | 5.130 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。