2021年1月5日特高壓股價格是多少?特高壓股一覽表
2021-01-05 10:55 南方財富網(wǎng)
特高壓股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日特高壓股價格查詢:
今日特高壓概念股股價查詢(2021年01月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 5.950 | 0.21 | ||||||
002576 | 通達動力 | 12.200 | 0.25 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 92.000 | 1.52 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 100.900 | 1.22 | ||||||
601208 | 東材科技 | 10.660 | 0.1 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 20.200 | 0.15 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 24.190 | 0.14 | ||||||
002560 | 通達股份 | 8.760 | 0.05 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.170 | 0.03 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 26.730 | 0.04 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 14.220 | 0 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.770 | 0 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 12.340 | -0.01 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 14.910 | -0.06 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 11.150 | -0.05 | ||||||
300069 | 金利華電 | 15.280 | -0.07 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.070 | -0.06 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.950 | -0.07 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.360 | -0.06 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.080 | -0.12 | ||||||
603577 | 匯金通 | 9.250 | -0.08 | ||||||
002150 | 通潤裝備 | 6.350 | -0.06 | ||||||
600578 | 京能電力 | 2.960 | -0.04 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.470 | -0.2 | ||||||
002452 | 長高集團 | 5.740 | -0.08 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.100 | -0.03 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.190 | -0.12 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 22.840 | -0.34 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.550 | -0.07 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.100 | -0.11 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.080 | -0.05 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 55.400 | -0.9 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.040 | -0.15 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.150 | -0.07 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.720 | -0.05 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 10.230 | -0.19 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.500 | -0.2 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 8.210 | -0.16 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.000 | -0.12 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 5.880 | -0.12 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.330 | -0.13 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.820 | -0.08 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 21.890 | -0.46 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.560 | -0.16 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.500 | -0.16 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.650 | -0.13 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 20.330 | -0.59 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.940 | -0.15 | ||||||
600268 | 國電南自 | 7.500 | -0.27 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.630 | -0.06 | ||||||
300712 | 永福股份 | 25.200 | -0.94 | ||||||
002309 | 中利集團 | 5.440 | -0.24 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-05 10:52:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。