芯片股有哪些?芯片股今日價格一覽表(2021/1/5)
2021-01-05 11:16 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日芯片股價實時行情,芯片股一覽:
今日芯片概念股股價查詢(2021年01月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 12.540 | 11.380 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 251.840 | 229.990 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 30.140 | 28.440 | ||||||
600877 | ST電能 | 9.490 | 9.490 | ||||||
603290 | 斯達半導 | 262.950 | 251.940 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 84.980 | 80.750 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 46.950 | 47.000 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.220 | 2.200 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 11.260 | 10.800 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.560 | 14.760 | ||||||
688256 | 寒武紀 | 152.010 | 146.880 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 146.090 | 140.000 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 31.980 | 30.780 | ||||||
300590 | 移為通信 | 32.550 | 31.000 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 129.000 | 125.440 | ||||||
605111 | 新潔能 | 200.210 | 197.000 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 44.250 | 43.000 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 25.830 | 25.090 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 202.570 | 195.450 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 18.170 | 17.700 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 35.950 | 35.000 | ||||||
600478 | 科力遠 | 5.080 | 4.950 | ||||||
002212 | 天融信 | 22.220 | 21.890 | ||||||
002156 | 通富微電 | 25.850 | 25.200 | ||||||
300480 | 光力科技 | 14.020 | 13.950 | ||||||
002180 | 納思達 | 27.160 | 26.720 | ||||||
605358 | 立昂微 | 120.890 | 116.900 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.800 | 14.880 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 623.140 | 610.020 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.520 | 8.410 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 121.880 | 120.500 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.790 | 1.800 | ||||||
002008 | 大族激光 | 44.340 | 43.150 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 65.100 | 64.480 | ||||||
300672 | 國科微 | 44.650 | 44.220 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 61.430 | 60.980 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 78.300 | 77.500 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 6.150 | 6.050 | ||||||
600703 | 三安光電 | 28.020 | 27.600 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 34.950 | 34.280 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 17.000 | 16.810 | ||||||
600360 | 華微電子 | 8.380 | 8.270 | ||||||
688396 | 華潤微 | 62.840 | 62.010 | ||||||
002745 | 木林森 | 15.300 | 15.110 | ||||||
600584 | 長電科技 | 42.720 | 42.250 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 125.550 | 125.880 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 155.950 | 155.000 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.510 | 16.380 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 17.000 | 16.850 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 13.730 | 13.730 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 65.070 | 64.870 | ||||||
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 33.700 | 33.500 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.760 | 32.700 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002185 | 華天科技 | 13.840 | 13.710 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.720 | 5.700 | ||||||
688313 | 仕佳光子 | 23.840 | 23.860 | ||||||
603010 | 萬盛股份 | 23.710 | 23.800 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.350 | 10.260 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 18.990 | 18.850 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.800 | 25.830 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 192.500 | 189.500 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 148.800 | 148.570 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 12.020 | 12.000 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.800 | 10.750 | ||||||
002962 | 五方光電 | 17.620 | 17.570 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 73.180 | 72.700 | ||||||
688536 | 思瑞浦 | 400.030 | 395.000 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.650 | 11.650 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.010 | 24.180 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 26.860 | 26.620 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.220 | 6.200 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 49.550 | 49.730 | ||||||
002338 | 奧普光電 | 19.340 | 19.230 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.670 | 62.360 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.320 | 10.380 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.580 | 12.800 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 9.500 | 9.530 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.250 | 4.220 | ||||||
300799 | 左江科技 | 58.100 | 58.500 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.920 | 8.910 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 26.130 | 26.150 | ||||||
002281 | 光迅科技 | 29.270 | 29.200 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.190 | 10.180 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 33.360 | 33.660 | ||||||
300077 | 國民技術 | 8.130 | 8.270 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.390 | 6.400 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.600 | 13.600 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 12.150 | 12.140 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 7.640 | 7.640 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 10.110 | 10.130 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.220 | 1.230 | ||||||
688589 | 力合微 | 36.960 | 37.300 | ||||||
300570 | 太辰光 | 17.190 | 17.300 | ||||||
688135 | 利揚芯片 | 43.860 | 44.010 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 281.900 | 283.590 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 10.290 | 10.300 | ||||||
002542 | 中化巖土 | 3.050 | 3.070 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 8.080 | 8.110 | ||||||
603803 | 瑞斯康達 | 10.970 | 11.080 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-05 11:13:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。