生物醫(yī)藥股股票有哪些?2021生物醫(yī)藥股一覽
2021-01-07 15:51 南方財富網
2021生物醫(yī)藥股都有哪些?南方財富網為您提供生物醫(yī)藥股一覽:
生物醫(yī)藥概念股 | |
代碼 | 名稱 |
300725 | 藥石科技 |
688202 | 美迪西 |
002007 | 華蘭生物 |
688185 | 康希諾 |
300363 | 博騰股份 |
002332 | 仙琚制藥 |
603087 | 甘李藥業(yè) |
600873 | 梅花生物 |
603669 | 靈康藥業(yè) |
600466 | 藍光發(fā)展 |
300122 | 智飛生物 |
000661 | 長春高新 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 |
600161 | 天壇生物 |
600332 | 白云山 |
603590 | 康辰藥業(yè) |
300357 | 我武生物 |
300142 | 沃森生物 |
300119 | 瑞普生物 |
002100 | 天康生物 |
600867 | 通化東寶 |
600195 | 中牧股份 |
002252 | 上海萊士 |
601607 | 上海醫(yī)藥 |
000078 | 海王生物 |
002393 | 力生制藥 |
300406 | 九強生物 |
300294 | 博雅生物 |
300003 | 樂普醫(yī)療 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 |
600196 | 復星醫(yī)藥 |
300497 | 富祥藥業(yè) |
600673 | 東陽光 |
002022 | 科華生物 |
000806 | *ST銀河 |
000739 | 普洛藥業(yè) |
002030 | 達安基因 |
002675 | 東誠藥業(yè) |
600267 | 海正藥業(yè) |
300149 | 睿智醫(yī)藥 |
000790 | 華神科技 |
600513 | 聯環(huán)藥業(yè) |
000820 | *ST節(jié)能 |
600201 | 生物股份 |
000411 | 英特集團 |
688180 | 君實生物 |
600682 | 南京新百 |
600721 | ST百花 |
688336 | 三生國健 |
688098 | 申聯生物 |
600226 | *ST瀚葉 |
300009 | 安科生物 |
600781 | *ST輔仁 |
002513 | *ST藍豐 |
688513 | 苑東生物 |
688520 | 神州細胞 |
300109 | 新開源 |
688526 | 科前生物 |
002166 | 萊茵生物 |
688278 | 特寶生物 |
688505 | 復旦張江 |
688221 | 前沿生物 |
002422 | 科倫藥業(yè) |
300260 | 新萊應材 |
688136 | 科興制藥 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。