2021年1月8日低市盈率股價格是多少?低市盈率股一覽表
2021-01-08 11:15 南方財富網(wǎng)
低市盈率股有哪些?2021年1月8日低市盈率股股價實時行情查詢:
今日低市盈率概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.420 | 3.200 | ||||||
002680 | 長生退 | 0.770 | 0.710 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 2.920 | 2.770 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.570 | 7.300 | ||||||
002759 | 天際股份 | 19.850 | 19.170 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 14.760 | 14.090 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 11.100 | 10.930 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.300 | 3.180 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.230 | 10.860 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.540 | 22.770 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 8.070 | 7.810 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 2.210 | 2.140 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.520 | 4.420 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 56.260 | 55.200 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 10.740 | 10.500 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 14.350 | 13.910 | ||||||
000932 | 華菱鋼鐵 | 4.910 | 4.810 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.480 | 4.380 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 8.140 | 7.970 | ||||||
600810 | 神馬股份 | 8.670 | 8.510 | ||||||
601216 | 君正集團 | 4.680 | 4.570 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 6.630 | 6.550 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.780 | 6.610 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.380 | 4.290 | ||||||
600567 | 山鷹國際 | 3.230 | 3.170 | ||||||
600803 | 新奧股份 | 14.550 | 14.300 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.300 | 7.180 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.970 | 4.890 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.610 | 3.570 | ||||||
600188 | 兗州煤業(yè) | 10.330 | 10.210 | ||||||
000656 | 金科股份 | 7.030 | 6.890 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.150 | 3.060 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.190 | 4.130 | ||||||
000537 | 廣宇發(fā)展 | 5.880 | 5.820 | ||||||
000863 | 三湘印象 | 5.060 | 5.020 | ||||||
000877 | 天山股份 | 16.680 | 16.240 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 21.290 | 20.940 | ||||||
600031 | 三一重工 | 40.850 | 40.390 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.460 | 5.400 | ||||||
600985 | 淮北礦業(yè) | 11.920 | 11.800 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 6.540 | 6.470 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 2.880 | 2.860 | ||||||
603508 | 思維列控 | 22.530 | 22.220 | ||||||
600665 | 天地源 | 2.960 | 2.930 | ||||||
002233 | 塔牌集團 | 12.850 | 12.730 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.380 | 14.310 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.730 | 5.700 | ||||||
600782 | 新鋼股份 | 4.610 | 4.560 | ||||||
600970 | 中材國際 | 7.050 | 6.990 | ||||||
600325 | 華發(fā)股份 | 5.990 | 5.910 | ||||||
600383 | 金地集團 | 12.650 | 12.510 | ||||||
601225 | 陜西煤業(yè) | 10.130 | 10.170 | ||||||
300506 | 名家匯 | 5.290 | 5.180 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.620 | 6.550 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.060 | 3.040 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.080 | 3.050 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 7.880 | 7.820 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.010 | 9.910 | ||||||
600757 | 長江傳媒 | 5.200 | 5.170 | ||||||
600694 | 大商股份 | 19.560 | 19.450 | ||||||
600720 | 祁連山 | 14.340 | 14.180 | ||||||
600261 | 陽光照明 | 3.600 | 3.580 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 20.170 | 19.900 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.720 | 5.670 | ||||||
000789 | 萬年青 | 13.760 | 13.720 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.050 | 4.030 | ||||||
601101 | 昊華能源 | 4.290 | 4.290 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.300 | 4.270 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 6.830 | 6.800 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.760 | 4.790 | ||||||
601000 | 唐山港 | 2.440 | 2.430 | ||||||
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 2.720 | 2.700 | ||||||
000517 | 榮安地產(chǎn) | 2.820 | 2.760 | ||||||
600136 | 當(dāng)代文體 | 5.910 | 6.000 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 2.980 | 2.960 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.000 | 2.990 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.010 | 2.990 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 6.120 | 6.230 | ||||||
601006 | 大秦鐵路 | 6.530 | 6.500 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.360 | 3.350 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.760 | 3.740 | ||||||
002936 | 鄭州銀行 | 3.840 | 3.800 | ||||||
000036 | 華聯(lián)控股 | 4.010 | 4.000 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 4.430 | 4.400 | ||||||
601088 | 中國神華 | 18.300 | 18.370 | ||||||
600668 | 尖峰集團 | 13.870 | 13.880 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.790 | 4.760 | ||||||
001872 | 招商港口 | 15.170 | 15.120 | ||||||
600908 | 無錫銀行 | 5.750 | 5.740 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.120 | 6.040 | ||||||
601939 | 建設(shè)銀行 | 6.320 | 6.320 | ||||||
601828 | 美凱龍 | 9.070 | 9.060 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.720 | 13.650 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.100 | 6.120 | ||||||
600016 | 民生銀行 | 5.200 | 5.200 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.820 | 2.820 | ||||||
600076 | 康欣新材 | 3.430 | 3.390 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.140 | 3.130 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.150 | 2.140 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.360 | 6.360 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 11:13:38 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。