鋰電池股有哪些?今日鋰電池股股價多少?(2021/1/8)
2021-01-08 15:03 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供鋰電池股有哪些?鋰電池股今日股價查詢:
今日鋰電池概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 11.090 | 10.150 | ||||||
002759 | 天際股份 | 20.870 | 19.170 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 54.340 | 51.290 | ||||||
002340 | 格林美 | 9.150 | 8.600 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 11.060 | 10.310 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.190 | 3.050 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.300 | 10.650 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.630 | 4.420 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.730 | 4.730 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.560 | 4.560 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.070 | 1.010 | ||||||
002288 | 超華科技 | 9.350 | 9.000 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.200 | 28.180 | ||||||
300568 | 星源材質 | 35.290 | 34.000 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 9.460 | 9.130 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.770 | 6.590 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.970 | 3.850 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.430 | 1.380 | ||||||
300432 | 富臨精工 | 11.930 | 11.600 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.680 | 4.460 | ||||||
002045 | 國光電器 | 8.760 | 8.500 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.230 | 2.180 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.260 | 2.120 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 42.500 | 42.210 | ||||||
300769 | 德方納米 | 148.500 | 146.050 | ||||||
000630 | 銅陵有色 | 2.770 | 2.720 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 19.840 | 19.290 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.250 | 3.160 | ||||||
300919 | 中偉股份 | 95.860 | 99.900 | ||||||
300077 | 國民技術 | 7.840 | 7.730 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 117.800 | 117.200 | ||||||
601168 | 西部礦業(yè) | 15.600 | 15.780 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.530 | 4.460 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 6.580 | 6.470 | ||||||
300648 | 星云股份 | 42.740 | 41.500 | ||||||
002080 | 中材科技 | 28.540 | 29.070 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.890 | 5.730 | ||||||
603186 | 華正新材 | 30.460 | 29.880 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.910 | 2.830 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.610 | 6.530 | ||||||
300647 | 超頻三 | 11.510 | 11.460 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.620 | 3.580 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.820 | 1.780 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 227.510 | 233.000 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 3.730 | 3.560 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.320 | 3.290 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.570 | 4.520 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.380 | 2.330 | ||||||
600470 | *ST六化 | 3.880 | 3.850 | ||||||
002145 | 中核鈦白 | 5.710 | 5.610 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.530 | 4.520 | ||||||
600500 | 中化國際 | 5.190 | 5.160 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.170 | 7.300 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 8.200 | 8.140 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 99.950 | 100.610 | ||||||
600241 | *ST時萬 | 3.200 | 3.190 | ||||||
000066 | 中國長城 | 19.660 | 19.530 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.080 | 8.020 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.120 | 6.150 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 30.000 | 29.900 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 67.100 | 66.500 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 5.330 | 5.440 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.070 | 6.050 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300450 | 先導智能 | 88.330 | 88.990 | ||||||
600409 | 三友化工 | 11.070 | 11.090 | ||||||
300876 | 蒙泰高新 | 36.980 | 36.820 | ||||||
600499 | 科達制造 | 9.100 | 9.110 | ||||||
300532 | 今天國際 | 9.000 | 9.010 | ||||||
600444 | 國機通用 | 8.910 | 8.930 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.750 | 5.800 | ||||||
002091 | 江蘇國泰 | 7.540 | 7.620 | ||||||
002116 | 中國海誠 | 6.980 | 7.010 | ||||||
300631 | 久吾高科 | 15.730 | 15.740 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.010 | 4.040 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 6.000 | 5.970 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.690 | 3.740 | ||||||
600067 | 冠城大通 | 3.590 | 3.590 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.790 | 1.810 | ||||||
300097 | 智云股份 | 9.050 | 9.000 | ||||||
002741 | 光華科技 | 12.040 | 12.050 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 44.640 | 45.500 | ||||||
600096 | 云天化 | 5.900 | 5.950 | ||||||
002632 | 道明光學 | 7.380 | 7.440 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.320 | 7.320 | ||||||
603799 | 華友鈷業(yè) | 94.900 | 97.030 | ||||||
000733 | 振華科技 | 59.220 | 60.080 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 22.870 | 23.940 | ||||||
600673 | 東陽光 | 5.100 | 5.120 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 13.810 | 14.150 | ||||||
603928 | 興業(yè)股份 | 10.800 | 10.910 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.820 | 2.800 | ||||||
600210 | 紫江企業(yè) | 4.320 | 4.370 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.450 | 2.470 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 3.920 | 3.980 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.410 | 16.350 | ||||||
600727 | 魯北化工 | 6.760 | 6.830 | ||||||
601028 | 玉龍股份 | 11.970 | 12.150 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.410 | 4.490 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。