增持回購股有哪些?今日增持回購股股價多少?(2021/1/8)
2021-01-08 15:03 南方財富網(wǎng)
2021年1月8日增持回購股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提增持回購股行情一覽:
今日增持回購概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.420 | 3.200 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 5.900 | 5.220 | ||||||
002283 | 天潤工業(yè) | 5.560 | 5.060 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.200 | 8.670 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.590 | 13.500 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.880 | 9.930 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 44.990 | 40.900 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 28.390 | 27.010 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 40.170 | 36.680 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 25.550 | 23.670 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 14.320 | 12.960 | ||||||
600167 | 聯(lián)美控股 | 11.480 | 11.050 | ||||||
603195 | 公牛集團(tuán) | 242.650 | 223.980 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 33.860 | 31.490 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.760 | 11.930 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.450 | 6.950 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.680 | 18.410 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.750 | 12.850 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.330 | 19.840 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.190 | 3.050 | ||||||
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 18.120 | 17.030 | ||||||
603661 | 恒林股份 | 57.990 | 53.580 | ||||||
600297 | 廣匯汽車 | 2.830 | 2.660 | ||||||
600375 | 漢馬科技 | 7.650 | 7.200 | ||||||
002530 | 金財互聯(lián) | 8.540 | 8.030 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.300 | 10.650 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 7.700 | 7.420 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.160 | 26.590 | ||||||
600246 | 萬通發(fā)展 | 7.560 | 7.300 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 23.420 | 22.220 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.160 | 6.730 | ||||||
002602 | 世紀(jì)華通 | 7.090 | 6.680 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.790 | 5.580 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.630 | 4.420 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.230 | 1.160 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 6.190 | 5.890 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.340 | 4.140 | ||||||
002176 | *ST江特 | 4.560 | 4.560 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 13.350 | 12.500 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.660 | 16.880 | ||||||
600319 | ST亞星 | 5.970 | 5.600 | ||||||
603225 | 新鳳鳴 | 15.390 | 14.630 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 40.910 | 38.750 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.260 | 6.040 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 17.690 | 17.060 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 7.330 | 6.990 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 2.670 | 2.560 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 66.150 | 62.990 | ||||||
601678 | 濱化股份 | 5.600 | 5.410 | ||||||
002144 | 宏達(dá)高科 | 9.410 | 8.850 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 4.740 | 4.500 | ||||||
600774 | 漢商集團(tuán) | 13.630 | 12.990 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 11.700 | 11.170 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 10.220 | 9.780 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.970 | 17.200 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 11.750 | 11.130 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.360 | 3.230 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 10.190 | 9.680 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 37.620 | 35.780 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.200 | 28.180 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 40.550 | 39.010 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 30.310 | 29.590 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 154.950 | 149.090 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.210 | 5.040 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.090 | 10.550 | ||||||
300596 | 利安隆 | 36.350 | 35.020 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.920 | 4.700 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.390 | 1.340 | ||||||
688030 | 山石網(wǎng)科 | 38.480 | 37.000 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.430 | 1.380 | ||||||
300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 106.390 | 102.690 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.510 | 7.220 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.850 | 9.500 | ||||||
300676 | 華大基因 | 140.100 | 135.000 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 18.700 | 18.630 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 11.840 | 11.460 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 30.100 | 29.330 | ||||||
300388 | 節(jié)能國禎 | 9.070 | 8.780 | ||||||
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 74.170 | 69.890 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.490 | 2.420 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 14.630 | 14.090 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.430 | 22.900 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 18.760 | 18.000 | ||||||
000555 | 神州信息 | 15.420 | 14.860 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.850 | 4.700 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 31.150 | 30.150 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.560 | 6.390 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 69.760 | 68.000 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 17.120 | 16.580 | ||||||
300379 | 東方通 | 42.910 | 41.600 | ||||||
002045 | 國光電器 | 8.760 | 8.500 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 12.620 | 12.300 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.790 | 3.660 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.740 | 1.690 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.260 | 4.130 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.310 | 4.190 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.250 | 8.990 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 16.770 | 16.440 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.260 | 2.120 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.870 | 15.450 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 禽流感概念股有哪些_禽流感概念股2021年1月8日股
- 北京君正是哪些概念板塊?2021年1月8日北京君正股
- 中國海防是哪些概念板塊?2021年1月8日中國海防股
- 民用航空股有哪些?民用航空股今日價格一覽表(20
- 骨傳導(dǎo)股有哪些?今日骨傳導(dǎo)股股價多少?(2021/1
- 網(wǎng)絡(luò)游戲股有哪些?2021網(wǎng)絡(luò)游戲股股票查詢
- 二胎概念概念股有哪些?二胎概念概念股今日行情(
- 美團(tuán)概念股概念股有哪些_美團(tuán)概念股概念股2021年1
- 佳創(chuàng)視訊是哪些概念板塊?2021年1月8日佳創(chuàng)視訊股
- *ST南糖所屬概念股查詢_*ST南糖股價實時行情(202