家用電器股有哪些?今日家用電器股股價(jià)多少?(2021/1/11)
2021-01-11 19:46 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日家用電器股價(jià)實(shí)時(shí)行情,家用電器股一覽:
今日家用電器概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
688169 | 石頭科技 | 1034.650 | 962.010 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 104.990 | 99.880 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.820 | 7.600 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 4.330 | 4.060 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.760 | 6.700 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 43.460 | 41.910 | ||||||
688219 | 會(huì)通股份 | 16.580 | 16.880 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.610 | 7.550 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 12.430 | 12.290 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 109.440 | 108.400 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.740 | 6.680 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 46.610 | 46.490 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 15.690 | 15.790 | ||||||
300272 | 開(kāi)能健康 | 4.850 | 4.870 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 82.400 | 82.950 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.770 | 7.720 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.860 | 2.900 | ||||||
603578 | 三星新材 | 20.100 | 20.190 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 7.210 | 7.220 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 32.670 | 33.000 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.760 | 1.770 | ||||||
600619 | 海立股份 | 8.030 | 7.810 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.880 | 3.930 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.880 | 3.910 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.250 | 6.290 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.070 | 13.280 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 5.490 | 5.550 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.880 | 3.960 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 5.670 | 5.780 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 101.000 | 103.200 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.010 | 6.170 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 8.570 | 8.960 | ||||||
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 7.410 | 7.500 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 17.190 | 17.420 | ||||||
300907 | 康平科技 | 31.390 | 32.130 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 16.230 | 16.640 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 11.090 | 11.370 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 46.000 | 47.270 | ||||||
002953 | 日豐股份 | 19.020 | 19.560 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.700 | 2.780 | ||||||
002508 | 老板電器 | 45.590 | 46.600 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 0.920 | 0.900 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.720 | 26.900 | ||||||
000651 | 格力電器 | 62.450 | 64.130 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 17.310 | 17.720 | ||||||
002543 | 萬(wàn)和電氣 | 7.680 | 7.970 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 29.060 | 30.000 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.690 | 11.020 | ||||||
002242 | 九陽(yáng)股份 | 31.670 | 32.700 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.700 | 2.800 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.940 | 3.020 | ||||||
601956 | 東貝集團(tuán) | 7.810 | 8.100 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 29.890 | 30.920 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.390 | 1.440 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 25.630 | 26.400 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 3.460 | 3.600 | ||||||
002676 | 順威股份 | 2.940 | 3.090 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.100 | 3.260 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 3.890 | 4.090 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 10.250 | 10.710 | ||||||
000404 | 長(zhǎng)虹華意 | 4.230 | 4.450 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 7.880 | 8.240 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.700 | 4.930 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 8.100 | 8.470 | ||||||
003023 | 彩虹集團(tuán) | 33.050 | 34.900 | ||||||
600060 | 海信視像 | 10.220 | 10.830 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.890 | 8.370 | ||||||
603685 | 晨豐科技 | 9.850 | 10.500 | ||||||
300808 | 久量股份 | 13.860 | 14.530 | ||||||
000921 | 海信家電 | 12.960 | 14.000 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 6.820 | 7.340 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 21.890 | 23.490 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 12.700 | 13.730 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.430 | 12.340 | ||||||
002759 | 天際股份 | 18.930 | 20.000 | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 4.700 | 5.200 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 26.590 | 26.590 | ||||||
300894 | 火星人 | 51.980 | 53.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 16:29:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股