2021年1月13日新能源股今日股價實時行情一覽表
2021-01-13 10:16 南方財富網(wǎng)
新能源股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日新能源股價格查詢:
今日新能源概念股股價查詢(2021年01月13日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 7.790 | 7.500 | ||||||
300393 | 中來股份 | 10.150 | 9.380 | ||||||
000155 | 川能動力 | 10.520 | 10.090 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.500 | 11.730 | ||||||
605277 | 新亞電子 | 26.320 | 22.400 | ||||||
000762 | 西藏礦業(yè) | 15.530 | 14.110 | ||||||
688339 | 億華通 | 238.000 | 231.000 | ||||||
002057 | 中鋼天源 | 7.370 | 6.790 | ||||||
600875 | 東方電氣 | 11.160 | 10.360 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 222.010 | 205.010 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 9.460 | 9.380 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 14.010 | 13.090 | ||||||
603218 | 日月股份 | 37.390 | 35.000 | ||||||
002080 | 中材科技 | 26.650 | 25.700 | ||||||
002407 | 多氟多 | 19.290 | 18.200 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 61.300 | 60.300 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 21.410 | 21.100 | ||||||
300568 | 星源材質(zhì) | 32.170 | 31.220 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 9.660 | 9.160 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.390 | 4.180 | ||||||
300118 | 東方日升 | 30.920 | 29.000 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 13.510 | 12.840 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.240 | 5.200 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 91.080 | 86.500 | ||||||
600295 | 鄂爾多斯 | 11.990 | 11.400 | ||||||
600111 | 北方稀土 | 15.230 | 14.600 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 7.950 | 7.680 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.970 | 9.900 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 10.170 | 9.750 | ||||||
600549 | 廈門鎢業(yè) | 16.280 | 15.730 | ||||||
603129 | 春風(fēng)動力 | 172.240 | 167.570 | ||||||
600405 | 動力源 | 7.040 | 6.710 | ||||||
688390 | 固德威 | 302.000 | 292.000 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 3.810 | 3.640 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 12.560 | 12.140 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 8.020 | 7.800 | ||||||
601615 | 明陽智能 | 19.290 | 18.700 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 245.990 | 238.000 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.050 | 2.860 | ||||||
000836 | 富通信息 | 2.780 | 2.740 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.390 | 23.730 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 11.520 | 11.050 | ||||||
600773 | 西藏城投 | 7.890 | 7.580 | ||||||
000913 | 錢江摩托 | 23.660 | 23.000 | ||||||
601012 | 隆基股份 | 113.570 | 110.120 | ||||||
688063 | 派能科技 | 304.530 | 291.900 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 54.880 | 53.380 | ||||||
600110 | 諾德股份 | 11.970 | 11.600 | ||||||
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 6.860 | 6.680 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 109.190 | 108.500 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.050 | 13.700 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.740 | 15.240 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 27.800 | 26.560 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 8.630 | 8.160 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 16.310 | 15.890 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.880 | 28.850 | ||||||
000651 | 格力電器 | 65.500 | 64.000 | ||||||
600674 | 川投能源 | 10.220 | 9.950 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 32.880 | 31.690 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.450 | 10.160 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 5.460 | 5.350 | ||||||
002499 | *ST科林 | 7.110 | 6.970 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 32.100 | 31.000 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 7.240 | 7.030 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 23.930 | 23.150 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 49.900 | 48.230 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 15.080 | 14.890 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 50.190 | 49.010 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 10.250 | 9.960 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 31.700 | 31.730 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 14.030 | 13.900 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.340 | 6.160 | ||||||
300316 | 晶盛機(jī)電 | 37.630 | 36.600 | ||||||
603113 | 金能科技 | 16.020 | 15.670 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | 39.490 | 38.620 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.400 | 7.200 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.590 | 10.280 | ||||||
000636 | 風(fēng)華高科 | 33.970 | 33.500 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 4.400 | 4.180 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.420 | 11.200 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.490 | 2.500 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 11.450 | 11.290 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 16.590 | 16.350 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.140 | 8.050 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 4.380 | 4.250 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 16.550 | 16.390 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.560 | 5.600 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 17.590 | 17.030 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 37.550 | 36.750 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 140.190 | 137.600 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 94.810 | 94.010 | ||||||
688516 | 奧特維 | 69.380 | 68.200 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 16.140 | 15.750 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.680 | 4.640 | ||||||
600537 | 億晶光電 | 4.740 | 4.680 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 40.600 | 40.420 | ||||||
601137 | 博威合金 | 13.030 | 12.800 | ||||||
600206 | 有研新材 | 13.100 | 12.960 | ||||||
002487 | 大金重工 | 8.190 | 8.090 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.070 | 18.830 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-13 10:14:36 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。