2021年1月15日小盤(pán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-15 13:00 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日小盤(pán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情,小盤(pán)股一覽:
今日小盤(pán)概念股股價(jià)查詢(2021年01月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300885 | 海昌新材 | 35.320 | 5.89 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 45.340 | 7.56 | ||||||
300886 | 華業(yè)香料 | 49.670 | 8.28 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 8.340 | 1.39 | ||||||
300781 | 因賽集團(tuán) | 29.160 | 4.86 | ||||||
300879 | 大葉股份 | 28.380 | 4.73 | ||||||
300906 | 日月明 | 44.640 | 7.44 | ||||||
300907 | 康平科技 | 36.140 | 6.02 | ||||||
300918 | 南山智尚 | 13.630 | 2.27 | ||||||
300897 | 山科智能 | 43.360 | 6.58 | ||||||
300876 | 蒙泰高新 | 39.360 | 5.66 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.730 | 0.38 | ||||||
300865 | 大宏立 | 38.390 | 5.1 | ||||||
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 25.410 | 3.28 | ||||||
300862 | 藍(lán)盾光電 | 40.730 | 5.1 | ||||||
300636 | 同和藥業(yè) | 21.110 | 2.46 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.440 | 1.09 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 127.510 | 14.51 | ||||||
300884 | 狄耐克 | 42.700 | 4.72 | ||||||
300881 | 盛德鑫泰 | 31.600 | 3.44 | ||||||
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 26.780 | 2.9 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 36.410 | 3.93 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 104.010 | 11.11 | ||||||
300063 | 天龍集團(tuán) | 4.690 | 0.5 | ||||||
300489 | 中飛股份 | 19.030 | 2.01 | ||||||
300911 | 億田智能 | 46.590 | 4.91 | ||||||
300903 | 科翔股份 | 39.490 | 4.15 | ||||||
300913 | 兆龍互連 | 29.080 | 2.96 | ||||||
300902 | 國(guó)安達(dá) | 31.150 | 3.07 | ||||||
688026 | 潔特生物 | 60.920 | 5.97 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 39.680 | 3.8 | ||||||
300889 | 愛(ài)克股份 | 30.950 | 2.93 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 31.520 | 2.98 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 46.230 | 4.34 | ||||||
000608 | 陽(yáng)光股份 | 2.930 | 0.27 | ||||||
000720 | 新能泰山 | 4.020 | 0.37 | ||||||
600520 | 文一科技 | 6.340 | 0.58 | ||||||
002370 | 亞太藥業(yè) | 3.720 | 0.34 | ||||||
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 6.900 | 0.63 | ||||||
603326 | 我樂(lè)家居 | 9.750 | 0.89 | ||||||
600239 | 云南城投 | 2.520 | 0.23 | ||||||
002776 | 柏堡龍 | 5.150 | 0.47 | ||||||
603167 | 渤海輪渡 | 8.880 | 0.81 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.690 | 0.61 | ||||||
600793 | 宜賓紙業(yè) | 17.570 | 1.6 | ||||||
003025 | 思進(jìn)智能 | 33.280 | 3.03 | ||||||
003031 | 中瓷電子 | 51.870 | 4.72 | ||||||
603655 | 朗博科技 | 18.690 | 1.7 | ||||||
603598 | 引力傳媒 | 10.780 | 0.98 | ||||||
605500 | 森林包裝 | 19.470 | 1.77 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.190 | 0.29 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 30.930 | 2.81 | ||||||
002825 | 納爾股份 | 14.310 | 1.3 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 15.640 | 1.42 | ||||||
603607 | 京華激光 | 18.840 | 1.71 | ||||||
603332 | 蘇州龍杰 | 16.200 | 1.47 | ||||||
003032 | 傳智教育 | 16.210 | 1.47 | ||||||
002196 | 方正電機(jī) | 6.290 | 0.57 | ||||||
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 12.140 | 1.1 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 8.280 | 0.75 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.730 | 0.7 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 9.830 | 0.89 | ||||||
300905 | 寶麗迪 | 60.700 | 5.49 | ||||||
600890 | 中房股份 | 3.540 | 0.32 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 4.980 | 0.45 | ||||||
000859 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 5.320 | 0.48 | ||||||
002305 | 南國(guó)置業(yè) | 2.330 | 0.21 | ||||||
002263 | 大東南 | 3.330 | 0.3 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 4.110 | 0.37 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.350 | 0.12 | ||||||
300893 | 松原股份 | 36.510 | 3.19 | ||||||
300872 | 天陽(yáng)科技 | 38.350 | 3.27 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 7.130 | 0.6 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 52.060 | 4.29 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 43.590 | 3.52 | ||||||
300840 | 酷特智能 | 15.320 | 1.23 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 9.980 | 0.8 | ||||||
603161 | 科華控股 | 17.350 | 1.38 | ||||||
300923 | 研奧股份 | 35.760 | 2.84 | ||||||
000677 | 恒天海龍 | 2.650 | 0.21 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.710 | 0.45 | ||||||
688589 | 力合微 | 32.060 | 2.51 | ||||||
300868 | 杰美特 | 39.600 | 3.09 | ||||||
300922 | 天秦裝備 | 48.800 | 3.78 | ||||||
300883 | 龍利得 | 15.810 | 1.21 | ||||||
300900 | 廣聯(lián)航空 | 41.960 | 3.2 | ||||||
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 40.690 | 3.09 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 31.520 | 2.39 | ||||||
003030 | 祖名股份 | 41.900 | 3.16 | ||||||
300878 | 維康藥業(yè) | 49.460 | 3.71 | ||||||
300927 | 江天化學(xué) | 41.080 | 3.08 | ||||||
300877 | 金春股份 | 50.490 | 3.78 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 45.650 | 3.35 | ||||||
300849 | 錦盛新材 | 21.150 | 1.55 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 11.130 | 0.81 | ||||||
002795 | 永和智控 | 11.210 | 0.81 | ||||||
300912 | 凱龍高科 | 34.200 | 2.47 | ||||||
300871 | 回盛生物 | 43.750 | 3.14 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 45.120 | 3.23 | ||||||
300921 | 南凌科技 | 42.000 | 2.99 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-15 11:30:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 鈦白粉概念股有哪些_鈦白粉概念股2021年1月15日股
- 國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片龍頭有哪些?2021年A股汽車(chē)芯片短缺
- 2021年牛奶上市公司一覽 牛奶相關(guān)上市公司有哪些?
- 2021年云視頻概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 線材上市公司, 2021年線材概念上市公司有哪些?
- 垃圾分類(lèi)概念股2021年1月15日股價(jià)查詢_哪些是垃圾
- 職業(yè)教育概念股2021年1月15日股價(jià)查詢_哪些是職業(yè)
- 2021年文體傳媒相關(guān)概念股票一覽
- 券商股票有哪些,券商概念股票一覽
- 長(zhǎng)三角一體化概念股有哪些_長(zhǎng)三角一體化概念股202