新能源車股有哪些?新能源車股實(shí)時(shí)行情(2021年1月20日)
2021-01-20 20:18 南方財(cái)富網(wǎng)
新能源車股有哪些?2021年1月20日新能源車股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日新能源車概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 25.660 | 22.010 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.680 | 5.200 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 11.950 | 11.010 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 15.460 | 14.200 | ||||||
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 10.320 | 9.390 | ||||||
605018 | 長(zhǎng)華股份 | 13.860 | 13.080 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 7.150 | 6.530 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.950 | 8.070 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.080 | 6.490 | ||||||
688005 | 容百科技 | 68.030 | 63.550 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 42.160 | 39.130 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 61.850 | 57.990 | ||||||
002407 | 多氟多 | 23.990 | 22.260 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 13.950 | 12.970 | ||||||
688155 | 先惠技術(shù) | 76.680 | 71.490 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 391.400 | 373.800 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 10.900 | 10.250 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 55.350 | 52.800 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 86.530 | 81.500 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 10.420 | 9.760 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.580 | 5.260 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.340 | 11.810 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.190 | 4.950 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 20.600 | 19.500 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 78.810 | 75.340 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 14.480 | 13.900 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.420 | 5.250 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.720 | 13.270 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.150 | 4.030 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 7.130 | 6.930 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 12.520 | 12.150 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 28.870 | 28.110 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.950 | 5.920 | ||||||
002765 | 藍(lán)黛科技 | 4.970 | 4.850 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.160 | 23.090 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.060 | 34.090 | ||||||
002050 | 三花智控 | 25.110 | 24.570 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 12.700 | 12.350 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 10.230 | 10.120 | ||||||
002885 | 京泉華 | 13.610 | 13.270 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 14.800 | 14.300 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.980 | 2.890 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.240 | 5.100 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 222.000 | 219.900 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.900 | 12.560 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.110 | 4.020 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 37.910 | 36.990 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.720 | 3.630 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 41.070 | 39.500 | ||||||
002389 | 航天彩虹 | 30.100 | 29.470 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.340 | 11.140 | ||||||
300697 | 電工合金 | 14.070 | 13.780 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.190 | 11.940 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.760 | 13.450 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 25.110 | 24.900 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.110 | 4.050 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.260 | 47.180 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 16.730 | 16.380 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.390 | 3.290 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.230 | 6.070 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.830 | 9.670 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 53.830 | 52.580 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.410 | 6.300 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.120 | 7.040 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.570 | 9.800 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 5.730 | 5.650 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.120 | 5.100 | ||||||
300863 | 卡倍億 | 120.080 | 117.000 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.950 | 10.790 | ||||||
601633 | 長(zhǎng)城汽車 | 40.500 | 40.240 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.180 | 7.080 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.610 | 14.420 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 26.390 | 25.960 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 10.260 | 10.020 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.940 | 6.840 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 11.380 | 11.260 | ||||||
002664 | 長(zhǎng)鷹信質(zhì) | 13.440 | 13.310 | ||||||
300893 | 松原股份 | 36.140 | 35.720 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 3.940 | 3.900 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 25.950 | 25.550 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 10.400 | 10.300 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.150 | 3.100 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 7.450 | 7.420 | ||||||
000009 | 中國(guó)寶安 | 7.270 | 7.230 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.680 | 3.660 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 18.620 | 18.380 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.730 | 3.690 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 17.990 | 18.350 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 23.830 | 23.640 | ||||||
002611 | 東方精工 | 4.320 | 4.290 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.070 | 13.090 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 30.830 | 30.870 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.370 | 7.340 | ||||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 4.710 | 4.690 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.810 | 4.810 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 15.180 | 15.190 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.740 | 1.730 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 14.260 | 14.110 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 11.150 | 11.100 | ||||||
002434 | 萬里揚(yáng) | 8.250 | 8.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-20 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。