冷鏈物流股有哪些?2021年1月21日冷鏈物流股價格查詢
2021-01-21 14:26 南方財富網(wǎng)
冷鏈物流股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日冷鏈物流股價格查詢:
今日冷鏈物流概念股股價查詢(2021年01月21日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.910 | 3.900 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 101.200 | 93.900 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 68.150 | 64.300 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 18.630 | 17.810 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 30.250 | 28.620 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 8.630 | 8.280 | ||||||
000039 | 中集集團 | 16.800 | 16.190 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.950 | 6.150 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.600 | 8.370 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.310 | 10.130 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.970 | 21.420 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.940 | 4.830 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 4.430 | 4.370 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.580 | 5.490 | ||||||
601598 | 中國外運 | 4.330 | 4.270 | ||||||
603339 | 四方科技 | 10.030 | 9.950 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 13.810 | 13.640 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.400 | 5.360 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.900 | 4.860 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.860 | 18.810 | ||||||
600787 | 中儲股份 | 4.680 | 4.660 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.550 | 3.520 | ||||||
600511 | 國藥股份 | 42.880 | 42.300 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.130 | 5.100 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.730 | 7.670 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.280 | 8.250 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.420 | 24.250 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.370 | 6.330 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.280 | 8.210 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.440 | 3.420 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 43.260 | 42.360 | ||||||
000759 | 中百集團 | 6.020 | 6.030 | ||||||
002330 | 得利斯 | 6.250 | 6.240 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.290 | 6.270 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.870 | 10.710 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.560 | 2.550 | ||||||
000411 | 英特集團 | 15.010 | 14.900 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.180 | 6.130 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.300 | 3.290 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.340 | 7.300 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.870 | 7.840 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.590 | 9.570 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 9.800 | 9.720 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 5.560 | 5.580 | ||||||
603967 | 中創(chuàng)物流 | 12.980 | 12.900 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 66.210 | 65.900 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.560 | 4.560 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.400 | 2.370 | ||||||
002758 | 浙農(nóng)股份 | 10.810 | 10.810 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 10.220 | 10.050 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.870 | 8.770 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 13.890 | 13.980 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.970 | 2.960 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 42.710 | 42.870 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.630 | 3.650 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.810 | 4.840 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.690 | 7.660 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.180 | 4.200 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 4.060 | 4.100 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 45.000 | 45.230 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 9.560 | 9.650 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.680 | 3.650 | ||||||
603066 | 音飛儲存 | 7.880 | 8.010 | ||||||
002801 | 微光股份 | 37.100 | 37.700 | ||||||
600676 | 交運股份 | 4.460 | 4.570 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-21 14:25:07 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。