新零售股有哪些?新零售股今日價格一覽表(2021/1/22)
2021-01-22 10:08 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日新零售股價實時行情,新零售股一覽:
今日新零售概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 17.680 | 17.000 | ||||||
002216 | 三全食品 | 29.630 | 29.700 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 20.770 | 19.950 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 93.230 | 90.680 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.350 | 5.250 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 19.750 | 19.490 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 13.990 | 13.840 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 14.990 | 14.620 | ||||||
601155 | 新城控股 | 43.570 | 43.400 | ||||||
603777 | 來伊份 | 12.000 | 11.910 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 4.290 | 4.230 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.770 | 9.600 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 41.740 | 41.630 | ||||||
002291 | 星期六 | 17.960 | 17.790 | ||||||
002841 | 視源股份 | 105.890 | 106.070 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.990 | 6.960 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.960 | 0.940 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.510 | 2.520 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.180 | 4.180 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.350 | 0.000 | ||||||
600859 | 王府井 | 31.950 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.070 | 3.100 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.410 | 4.430 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.950 | 2.960 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 25.880 | 25.720 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 11.720 | 11.720 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 4.400 | 4.410 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 8.060 | 8.200 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.340 | 3.370 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.450 | 7.540 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.400 | 7.500 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.260 | 10.230 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.290 | 7.290 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 7.060 | 7.110 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.150 | 5.130 | ||||||
000759 | 中百集團 | 5.940 | 5.990 | ||||||
603883 | 老百姓 | 75.750 | 76.510 | ||||||
603708 | 家家悅 | 22.350 | 22.480 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 30.120 | 30.350 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.310 | 3.370 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.630 | 9.680 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.210 | 13.300 | ||||||
002336 | ST人樂 | 4.040 | 4.070 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.110 | 13.250 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.890 | 7.910 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.650 | 7.720 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.790 | 3.820 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.600 | 3.640 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 4.470 | 4.510 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 6.010 | 6.120 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.100 | 8.170 | ||||||
600694 | 大商股份 | 19.240 | 19.600 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.360 | 6.430 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.760 | 4.830 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.130 | 7.240 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 7.070 | 7.160 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.410 | 5.480 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.800 | 3.860 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.810 | 6.850 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 30.920 | 31.260 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 2.940 | 2.980 | ||||||
603031 | 安德利 | 23.150 | 23.210 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 61.350 | 62.600 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.580 | 5.650 | ||||||
000061 | 農 產 品 | 6.190 | 6.280 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.790 | 6.970 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.330 | 3.370 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 5.190 | 5.240 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.190 | 6.270 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.710 | 3.760 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 10.300 | 10.590 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.590 | 9.680 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 11.720 | 11.780 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.160 | 3.220 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 29.400 | 29.860 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.820 | 1.850 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 20.390 | 20.800 | ||||||
601116 | 三江購物 | 9.860 | 10.070 | ||||||
600778 | 友好集團 | 3.550 | 3.650 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.250 | 15.600 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.410 | 9.560 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.030 | 4.130 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 12.130 | 12.300 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 22.730 | 23.370 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 27.310 | 27.900 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 14.730 | 15.190 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.310 | 2.370 | ||||||
002153 | 石基信息 | 31.390 | 31.690 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 21.840 | 22.700 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.070 | 8.050 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 4.700 | 4.650 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 10:07:45 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。