高派息股有哪些?高派息股實時行情(2021年1月22日)
2021-01-22 10:43 南方財富網(wǎng)
高派息股有哪些?2021年1月22日高派息股股價實時行情查詢:
今日高派息概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
601515 | 東風股份 | 6.350 | 5.710 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 60.530 | 56.430 | ||||||
002836 | 新宏澤 | 9.910 | 9.090 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 175.970 | 164.500 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 32.460 | 29.940 | ||||||
000039 | 中集集團 | 17.800 | 16.780 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 47.990 | 45.130 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 184.160 | 174.880 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 73.000 | 67.740 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 46.810 | 44.290 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 138.230 | 131.700 | ||||||
002415 | ?低 | 66.440 | 64.000 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 158.280 | 151.000 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 103.200 | 99.500 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 145.160 | 139.590 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 96.710 | 92.590 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 118.250 | 113.410 | ||||||
601888 | 中國中免 | 283.210 | 272.030 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 153.300 | 148.300 | ||||||
000830 | 魯西化工 | 15.000 | 14.080 | ||||||
603587 | 地素時尚 | 18.300 | 17.690 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 42.590 | 41.440 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 469.460 | 452.000 | ||||||
600596 | 新安股份 | 11.730 | 11.340 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 95.360 | 92.800 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 82.040 | 80.000 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 158.560 | 154.660 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 140.140 | 136.600 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 61.660 | 60.250 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 46.820 | 45.000 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 6.030 | 5.880 | ||||||
603332 | 蘇州龍杰 | 17.850 | 17.510 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 213.500 | 209.230 | ||||||
603233 | 大參林 | 98.580 | 96.390 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 12.140 | 11.900 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 57.840 | 56.610 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 538.070 | 528.550 | ||||||
600009 | 上海機場 | 71.950 | 70.500 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 233.860 | 230.870 | ||||||
603696 | 安記食品 | 10.870 | 10.780 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 41.910 | 41.380 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 154.200 | 153.000 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 33.780 | 33.330 | ||||||
601155 | 新城控股 | 43.520 | 43.400 | ||||||
603883 | 老百姓 | 77.260 | 76.510 | ||||||
300653 | 正海生物 | 56.700 | 55.810 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 37.030 | 36.110 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 2090.990 | 2069.000 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 300.950 | 298.000 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 204.910 | 203.000 | ||||||
002818 | 富森美 | 14.130 | 14.050 | ||||||
000869 | 張 裕A | 40.390 | 40.170 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 31.680 | 31.400 | ||||||
600779 | 水井坊 | 86.990 | 87.000 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.540 | 17.410 | ||||||
600566 | 濟川藥業(yè) | 20.050 | 19.920 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 151.370 | 148.970 | ||||||
002940 | 昂利康 | 37.440 | 37.140 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 27.380 | 27.830 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.290 | 10.230 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 76.780 | 76.780 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 18.000 | 17.920 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.810 | 13.690 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 26.100 | 26.080 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 22.200 | 22.160 | ||||||
002626 | 金達威 | 31.150 | 30.520 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 21.220 | 21.230 | ||||||
002923 | 潤都股份 | 16.490 | 16.560 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.630 | 8.600 | ||||||
000661 | 長春高新 | 462.100 | 461.000 | ||||||
300121 | 陽谷華泰 | 11.660 | 11.650 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 39.790 | 39.170 | ||||||
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 23.970 | 23.890 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 64.830 | 64.800 | ||||||
300781 | 因賽集團 | 30.800 | 31.000 | ||||||
002841 | 視源股份 | 105.630 | 106.070 | ||||||
601318 | 中國平安 | 84.330 | 85.000 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 68.730 | 69.010 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 27.380 | 27.340 | ||||||
603800 | 道森股份 | 8.780 | 8.760 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 41.150 | 40.850 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 237.930 | 238.490 | ||||||
603444 | 吉比特 | 312.610 | 313.810 | ||||||
603096 | 新經(jīng)典 | 45.490 | 45.850 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 25.780 | 26.060 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 101.630 | 102.000 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 7.110 | 7.170 | ||||||
300673 | 佩蒂股份 | 34.960 | 35.100 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 21.830 | 21.960 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 36.570 | 36.540 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 104.050 | 105.030 | ||||||
002802 | 洪匯新材 | 21.060 | 21.260 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 294.980 | 295.080 | ||||||
603365 | 水星家紡 | 13.050 | 13.090 | ||||||
603351 | 威爾藥業(yè) | 21.410 | 21.560 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.190 | 5.220 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.070 | 9.140 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.510 | 7.570 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.110 | 6.160 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 7.210 | 7.240 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 10:41:53 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。