2021年1月22日PPP股今日股價實時行情一覽表
2021-01-22 13:45 南方財富網(wǎng)
PPP股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日PPP股價格查詢:
今日PPP概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 3.540 | 0.51 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.170 | 0.57 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.520 | 0.78 | ||||||
300374 | 中鐵裝配 | 14.330 | 0.74 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.040 | 0.1 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 31.030 | 1.23 | ||||||
603081 | 大豐實業(yè) | 11.170 | 0.36 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 5.840 | 0.18 | ||||||
000032 | 深桑達(dá)A | 18.950 | 0.48 | ||||||
300001 | 特銳德 | 37.790 | 0.94 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.850 | 0.57 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.480 | 0.14 | ||||||
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 12.620 | 0.27 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.900 | 0.1 | ||||||
000010 | 美麗生態(tài) | 3.780 | 0.04 | ||||||
601117 | 中國化學(xué) | 6.040 | 0.06 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.400 | 0.04 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 46.030 | 0.26 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.300 | 0.06 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.020 | 0.02 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.800 | 0.02 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.620 | 0.02 | ||||||
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 5.340 | 0.01 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 6.570 | 0.01 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.260 | 0 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.980 | 0 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.250 | -0.01 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.010 | -0.01 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.980 | -0.01 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.430 | -0.02 | ||||||
600461 | 洪城水業(yè) | 6.430 | -0.04 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.380 | -0.04 | ||||||
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 6.240 | -0.04 | ||||||
600475 | 華光環(huán)能 | 10.860 | -0.07 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.650 | -0.03 | ||||||
002060 | 粵 水 電 | 3.050 | -0.02 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 9.040 | -0.06 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.430 | -0.05 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.180 | -0.03 | ||||||
600168 | 武漢控股 | 6.590 | -0.05 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.550 | -0.05 | ||||||
000514 | 渝 開 發(fā) | 3.640 | -0.03 | ||||||
603843 | 正平股份 | 3.530 | -0.03 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.420 | -0.04 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.400 | -0.05 | ||||||
601998 | 中信銀行 | 5.090 | -0.05 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.040 | -0.05 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 5.020 | -0.05 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.010 | -0.08 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.620 | -0.11 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 7.350 | -0.08 | ||||||
002775 | 文科園林 | 4.550 | -0.05 | ||||||
603357 | 設(shè)計總院 | 9.050 | -0.1 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.630 | -0.03 | ||||||
300293 | 藍(lán)英裝備 | 13.870 | -0.16 | ||||||
002628 | 成都路橋 | 3.440 | -0.04 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.440 | -0.04 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.960 | -0.06 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.070 | -0.05 | ||||||
000961 | 中南建設(shè) | 8.070 | -0.1 | ||||||
603817 | 海峽環(huán)保 | 5.620 | -0.07 | ||||||
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 14.400 | -0.18 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 13.320 | -0.17 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 6.250 | -0.08 | ||||||
000498 | 山東路橋 | 4.680 | -0.06 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.550 | -0.02 | ||||||
600610 | ST毅達(dá) | 4.600 | -0.06 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.600 | -0.06 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.210 | -0.07 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 8.170 | -0.11 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 5.890 | -0.08 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.850 | -0.22 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.180 | -0.1 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.840 | -0.04 | ||||||
002421 | 達(dá)實智能 | 3.550 | -0.05 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.230 | -0.06 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 4.160 | -0.06 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.850 | -0.07 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.090 | -0.06 | ||||||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 6.130 | -0.09 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.100 | -0.09 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.400 | -0.08 | ||||||
300212 | 易華錄 | 30.190 | -0.45 | ||||||
300732 | 設(shè)研院 | 12.730 | -0.19 | ||||||
300388 | 節(jié)能國禎 | 8.610 | -0.13 | ||||||
603955 | 大千生態(tài) | 13.170 | -0.2 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.260 | -0.05 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 18.130 | -0.28 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 27.010 | -0.42 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 3.830 | -0.06 | ||||||
000633 | 合金投資 | 6.200 | -0.1 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.690 | -0.06 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 3.060 | -0.05 | ||||||
000040 | 東旭藍(lán)天 | 3.060 | -0.05 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 7.940 | -0.13 | ||||||
002200 | ST云投 | 4.880 | -0.08 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.030 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 13:44:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。