機械股有哪些?2021年1月22日機械股價格查詢
2021-01-22 14:27 南方財富網(wǎng)
機械股股價今日實時行情查詢,機械股股票一覽 :
今日機械概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600520 | 文一科技 | 7.000 | 0.64 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 10.850 | 0.99 | ||||||
000039 | 中集集團 | 18.210 | 1.5 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 13.280 | 0.87 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 36.700 | 2.36 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 42.850 | 2.55 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 125.040 | 7.29 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.300 | 0.13 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 34.600 | 1.68 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 9.060 | 0.43 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.750 | 0.32 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 33.200 | 1.54 | ||||||
300257 | 開山股份 | 15.000 | 0.6 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 33.200 | 1.31 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 31.580 | 1.2 | ||||||
300540 | 深冷股份 | 18.890 | 0.7 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 15.780 | 0.58 | ||||||
603081 | 大豐實業(yè) | 11.200 | 0.39 | ||||||
603356 | 華菱精工 | 11.250 | 0.36 | ||||||
603298 | 杭叉集團 | 21.440 | 0.67 | ||||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | 9.200 | 0.27 | ||||||
000680 | 山推股份 | 4.090 | 0.12 | ||||||
600499 | 科達制造 | 9.400 | 0.27 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 36.440 | 1 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 44.150 | 1.12 | ||||||
002026 | 山東威達 | 9.580 | 0.24 | ||||||
300461 | 田中精機 | 21.880 | 0.54 | ||||||
002896 | 中大力德 | 27.720 | 0.65 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 40.970 | 0.95 | ||||||
300064 | ST金剛 | 3.150 | 0.07 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 53.170 | 1.16 | ||||||
003033 | 征和工業(yè) | 30.350 | 0.47 | ||||||
300604 | 長川科技 | 35.560 | 0.55 | ||||||
300470 | 中密控股 | 45.260 | 0.66 | ||||||
603218 | 日月股份 | 45.890 | 0.56 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.560 | 0.08 | ||||||
600960 | 渤海汽車 | 3.900 | 0.04 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 97.760 | 0.98 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.010 | 0.02 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 46.200 | 0.43 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 25.050 | 0.22 | ||||||
603895 | 天永智能 | 16.030 | 0.13 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.950 | 0.11 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.480 | 0.04 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 107.130 | 0.78 | ||||||
002760 | 鳳形股份 | 18.180 | 0.13 | ||||||
600579 | 克勞斯 | 4.600 | 0.03 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.190 | 0.02 | ||||||
603076 | 樂惠國際 | 46.310 | 0.29 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 87.500 | 0.42 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 11.670 | 0.05 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 15.420 | 0.06 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 38.820 | 0.12 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.730 | 0.03 | ||||||
002698 | 博實股份 | 13.110 | 0.04 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 13.730 | 0.03 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.350 | 0.02 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 5.580 | 0.01 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 13.930 | 0.02 | ||||||
603036 | 如通股份 | 7.730 | 0.01 | ||||||
600444 | 國機通用 | 9.410 | 0.01 | ||||||
603617 | 君禾股份 | 9.840 | 0.01 | ||||||
002730 | 電光科技 | 11.130 | 0.01 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.310 | 0.01 | ||||||
603690 | 至純科技 | 45.920 | 0.02 | ||||||
603159 | 上海亞虹 | 10.540 | 0 | ||||||
603789 | 星光農(nóng)機 | 13.150 | 0 | ||||||
000528 | 柳 工 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300669 | 滬寧股份 | 34.800 | 0 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.950 | -0.02 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 7.270 | -0.01 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 12.700 | -0.02 | ||||||
605100 | 華豐股份 | 41.790 | -0.08 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.400 | -0.02 | ||||||
300879 | 大葉股份 | 28.160 | -0.06 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.290 | -0.04 | ||||||
600243 | *ST海華 | 3.090 | -0.01 | ||||||
601882 | 海天精工 | 10.430 | -0.04 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 16.870 | -0.07 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.120 | -0.01 | ||||||
000595 | *ST寶實 | 2.120 | -0.01 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.020 | -0.01 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 9.950 | -0.05 | ||||||
601399 | ST國重裝 | 3.680 | -0.02 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.630 | -0.02 | ||||||
603800 | 道森股份 | 8.740 | -0.06 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.890 | -0.02 | ||||||
300179 | 四方達 | 5.680 | -0.04 | ||||||
300281 | 金明精機 | 5.680 | -0.04 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 28.980 | -0.21 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.010 | -0.03 | ||||||
300092 | 科新機電 | 9.180 | -0.07 | ||||||
603088 | 寧波精達 | 7.380 | -0.06 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.120 | -0.05 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.890 | -0.07 | ||||||
300402 | 寶色股份 | 15.350 | -0.14 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 21.420 | -0.2 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 7.070 | -0.07 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 6.990 | -0.07 | ||||||
002921 | 聯(lián)誠精密 | 18.970 | -0.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 14:26:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。