2021年1月22日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股今日股價實時行情一覽表
2021-01-22 14:46 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股有哪些?蘋果產(chǎn)業(yè)鏈股今日股價查詢:
今日蘋果產(chǎn)業(yè)鏈概念股股價查詢(2021年01月22日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 3.270 | 0.3 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 78.930 | 7.18 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 28.000 | 2.13 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 12.280 | 0.59 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 4.840 | 0.23 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 31.650 | 0.7 | ||||||
688127 | 藍特光學(xué) | 29.300 | 0.5 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 25.020 | 0.42 | ||||||
002384 | 東山精密 | 23.730 | 0.38 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 97.650 | 0.87 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.000 | 0.03 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.450 | 0 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 9.260 | 0 | ||||||
002416 | 愛施德 | 13.860 | -0.02 | ||||||
688093 | 世華科技 | 25.400 | -0.07 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 20.220 | -0.13 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.390 | -0.02 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 57.410 | -0.49 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.560 | -0.04 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.750 | -0.09 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.720 | -0.05 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.410 | -0.16 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.710 | -0.17 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 7.570 | -0.11 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 9.480 | -0.15 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.430 | -0.21 | ||||||
300567 | 精測電子 | 64.600 | -1.18 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.180 | -0.09 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.210 | -0.29 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.170 | -0.08 | ||||||
688025 | 杰普特 | 42.170 | -1.08 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.770 | -0.42 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 37.380 | -1.16 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.350 | -0.43 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.730 | -0.22 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 10.970 | -0.36 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 40.970 | -1.35 | ||||||
688157 | 松井股份 | 96.900 | -3.2 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 20.380 | -0.69 | ||||||
688003 | 天準科技 | 27.980 | -1 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.000 | -0.36 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 5.000 | -0.18 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 103.200 | -3.82 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 29.780 | -1.18 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 18.220 | -0.73 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 17.090 | -0.69 | ||||||
688678 | 福立旺 | 19.480 | -0.82 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 35.550 | -1.64 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 22.150 | -1.07 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.100 | -0.83 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 43.430 | -2.21 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.690 | -0.46 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 60.530 | -3.51 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 32.000 | -1.86 | ||||||
600584 | 長電科技 | 44.500 | -2.88 | ||||||
300136 | 信維通信 | 35.910 | -2.61 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 11.890 | -1.02 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 36.510 | -3.51 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.800 | -2.33 | ||||||
300709 | 精研科技 | 48.200 | -5.65 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-22 14:45:15 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。