2021年1月27日新零售股今日股價實時行情一覽表
2021-01-27 11:30 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供新零售股有哪些?新零售股今日股價查詢:
今日新零售概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.510 | 0.32 | ||||||
002841 | 視源股份 | 131.450 | 11.95 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.110 | 0.29 | ||||||
600865 | 百大集團 | 7.980 | 0.28 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 10.390 | 0.34 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.560 | 0.46 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.240 | 0.19 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 20.430 | 0.51 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 15.000 | 0.37 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.900 | 0.14 | ||||||
600138 | 中青旅 | 10.070 | 0.17 | ||||||
002216 | 三全食品 | 30.190 | 0.49 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 14.840 | 0.18 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.380 | 0.33 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.300 | 0.05 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.280 | 0.04 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.220 | 0.03 | ||||||
600824 | 益民集團 | 3.260 | 0.03 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.320 | 0.02 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.560 | 0.03 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.790 | 0.06 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.900 | 0.03 | ||||||
601155 | 新城控股 | 46.900 | 0.35 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 7.770 | 0.05 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 27.530 | 0.17 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.040 | 0.04 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 30.010 | 0.14 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 11.780 | 0.04 | ||||||
600694 | 大商股份 | 18.790 | 0.06 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 13.100 | 0.04 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 6.840 | 0.02 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.100 | 0.02 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.600 | 0.01 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.680 | 0.01 | ||||||
603777 | 來伊份 | 11.390 | 0.03 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.730 | 0.02 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 4.190 | 0.01 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.840 | 0.02 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.150 | 0 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.350 | 0 | ||||||
600778 | 友好集團 | 3.450 | 0 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.200 | 0 | ||||||
600859 | 王府井 | 31.950 | 0 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 5.880 | 0 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.760 | 0 | ||||||
002094 | 青島金王 | 2.930 | 0 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.100 | -0.01 | ||||||
601116 | 三江購物 | 9.480 | -0.02 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.710 | -0.01 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.490 | -0.02 | ||||||
603031 | 安德利 | 22.100 | -0.07 | ||||||
002570 | 貝因美 | 4.970 | -0.02 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.560 | -0.02 | ||||||
000759 | 中百集團 | 5.950 | -0.03 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.410 | -0.04 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 15.310 | -0.09 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.170 | -0.02 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 4.150 | -0.03 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.400 | -0.07 | ||||||
002336 | ST人樂 | 3.890 | -0.03 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.430 | -0.05 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.110 | -0.05 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 9.640 | -0.09 | ||||||
002153 | 石基信息 | 33.320 | -0.33 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.790 | -0.06 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 11.040 | -0.13 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 59.980 | -0.72 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.840 | -0.12 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 18.770 | -0.24 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.080 | -0.04 | ||||||
002291 | 星期六 | 19.060 | -0.25 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 2.950 | -0.04 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.370 | -0.29 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 22.600 | -0.32 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 28.210 | -0.41 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.530 | -0.1 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 4.830 | -0.08 | ||||||
603883 | 老百姓 | 75.630 | -1.27 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 4.100 | -0.07 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.860 | -0.19 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 3.880 | -0.07 | ||||||
600774 | 漢商集團 | 14.890 | -0.27 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 19.400 | -0.42 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 40.010 | -0.99 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 25.380 | -0.72 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.610 | -0.09 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.350 | -0.48 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 92.210 | -3.95 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.010 | -0.05 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.420 | -0.52 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 21.280 | -2 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 11:28:57 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。