冷鏈物流股有哪些?冷鏈物流股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)
2021-01-27 13:38 南方財(cái)富網(wǎng)
冷鏈物流股有哪些?2021年1月27日冷鏈物流股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日冷鏈物流概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002158 | 漢鐘精機(jī) | 20.280 | 18.570 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.920 | 4.750 | ||||||
300289 | 利德曼 | 8.020 | 7.650 | ||||||
603336 | 宏輝果蔬 | 10.730 | 10.270 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 23.760 | 23.260 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.250 | 3.260 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.550 | 3.480 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.360 | 7.310 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.780 | 8.950 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 67.820 | 66.000 | ||||||
603565 | 中谷物流 | 29.950 | 28.890 | ||||||
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 4.130 | 4.080 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.260 | 5.190 | ||||||
000950 | 重藥控股 | 5.140 | 5.100 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.790 | 9.600 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.340 | 3.320 | ||||||
603967 | 中創(chuàng)物流 | 12.680 | 12.570 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.320 | 2.280 | ||||||
000028 | 國(guó)藥一致 | 39.360 | 39.220 | ||||||
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 3.930 | 3.930 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 12.990 | 12.900 | ||||||
600787 | 中儲(chǔ)股份 | 4.550 | 4.520 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.380 | 9.320 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 6.920 | 6.910 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.490 | 3.470 | ||||||
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 7.730 | 7.700 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 4.280 | 4.260 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 6.870 | 6.880 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.510 | 7.430 | ||||||
002454 | 松芝股份 | 5.270 | 5.270 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 100.250 | 99.960 | ||||||
601228 | 廣州港 | 3.200 | 3.190 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.200 | 3.190 | ||||||
002801 | 微光股份 | 36.660 | 36.360 | ||||||
600693 | 東百集團(tuán) | 4.160 | 4.160 | ||||||
600603 | 廣匯物流 | 4.280 | 4.270 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.460 | 4.400 | ||||||
600125 | 鐵龍物流 | 5.290 | 5.280 | ||||||
603006 | 聯(lián)明股份 | 9.070 | 9.080 | ||||||
002758 | 浙農(nóng)股份 | 10.400 | 10.420 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 13.530 | 13.510 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.400 | 2.400 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 5.850 | 5.840 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 5.870 | 5.870 | ||||||
688398 | 賽特新材 | 42.120 | 42.010 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 7.550 | 7.610 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 20.810 | 20.930 | ||||||
300873 | 海晨股份 | 40.550 | 40.660 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.540 | 4.580 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 13.540 | 13.470 | ||||||
603339 | 四方科技 | 9.830 | 9.880 | ||||||
000529 | 廣弘控股 | 6.120 | 6.130 | ||||||
000759 | 中百集團(tuán) | 5.920 | 5.940 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 9.610 | 9.680 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.920 | 3.950 | ||||||
600998 | 九州通 | 18.380 | 18.560 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.480 | 8.520 | ||||||
600511 | 國(guó)藥股份 | 40.600 | 41.200 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 60.340 | 61.410 | ||||||
002330 | 得利斯 | 6.060 | 6.170 | ||||||
600975 | 新五豐 | 8.160 | 8.250 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 10.030 | 10.210 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.740 | 2.820 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 8.410 | 8.690 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 16.570 | 17.150 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-27 13:36:39 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 廈門信達(dá)所屬概念股查詢_廈門信達(dá)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- *ST升達(dá)屬于什么概念板塊?*ST升達(dá)今日股價(jià)查詢(
- 三六五網(wǎng)是哪些概念板塊?2021年1月27日三六五網(wǎng)
- 中國(guó)寶安所屬概念股查詢_中國(guó)寶安股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 棕櫚股份是哪些概念板塊?2021年1月27日棕櫚股份
- 2021年1月27日智能穿戴股價(jià)格是多少?智能穿戴股
- 機(jī)器人屬于什么概念板塊?機(jī)器人今日股價(jià)查詢(20
- 機(jī)械股有哪些?機(jī)械股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)
- 昌紅科技屬于什么概念板塊?昌紅科技今日股價(jià)查詢
- 飼料股有哪些?2021年1月27日飼料股價(jià)格查詢