高派息股有哪些?今日高派息股股價多少?(2021/1/27)
2021-01-27 13:40 南方財富網(wǎng)
高派息股有哪些?2021年1月27日高派息股股價實(shí)時行情查詢:
今日高派息概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300781 | 因賽集團(tuán) | 33.920 | 30.860 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 112.500 | 102.350 | ||||||
603726 | 朗迪集團(tuán) | 13.700 | 12.800 | ||||||
002841 | 視源股份 | 131.450 | 122.000 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.410 | 6.930 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 22.050 | 20.160 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 36.010 | 34.800 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 580.000 | 531.120 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 69.080 | 67.680 | ||||||
603444 | 吉比特 | 354.200 | 338.900 | ||||||
002626 | 金達(dá)威 | 30.820 | 29.810 | ||||||
002508 | 老板電器 | 41.850 | 40.030 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 62.070 | 60.300 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 83.620 | 79.180 | ||||||
300756 | 中山金馬 | 19.770 | 19.020 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.280 | 9.120 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 152.030 | 148.200 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 108.950 | 105.010 | ||||||
000661 | 長春高新 | 486.200 | 468.010 | ||||||
603801 | 志邦家居 | 39.280 | 38.850 | ||||||
300673 | 佩蒂股份 | 34.010 | 32.940 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.800 | 12.570 | ||||||
000708 | 中信特鋼 | 28.490 | 26.890 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 55.510 | 54.200 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 5.790 | 5.630 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.550 | 15.280 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 56.210 | 54.680 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.330 | 22.940 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 74.160 | 72.050 | ||||||
600779 | 水井坊 | 88.670 | 83.000 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 23.400 | 22.990 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 108.400 | 109.010 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 39.780 | 38.910 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.160 | 10.040 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 65.870 | 64.390 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.170 | 16.860 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 14.160 | 13.960 | ||||||
603587 | 地素時尚 | 17.270 | 16.760 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 22.000 | 21.590 | ||||||
601601 | 中國太保 | 38.100 | 37.490 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 9.760 | 9.580 | ||||||
603187 | 海容冷鏈 | 68.050 | 66.000 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 34.440 | 33.880 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 135.310 | 133.590 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.080 | 13.800 | ||||||
000651 | 格力電器 | 59.850 | 59.000 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 82.670 | 80.770 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 15.340 | 15.130 | ||||||
002415 | 海康威視 | 65.990 | 65.150 | ||||||
300567 | 精測電子 | 65.890 | 65.020 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 459.300 | 453.210 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.980 | 9.840 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 9.150 | 9.070 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.810 | 6.720 | ||||||
002843 | 泰嘉股份 | 9.140 | 8.960 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.410 | 7.330 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 42.450 | 41.500 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 69.530 | 68.450 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.180 | 19.010 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 51.900 | 51.610 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 12.970 | 12.670 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 35.120 | 34.970 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.090 | 6.080 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 76.410 | 75.270 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 7.070 | 7.000 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 50.350 | 50.200 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 12.990 | 12.900 | ||||||
600596 | 新安股份 | 10.690 | 10.590 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 98.510 | 97.090 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 33.930 | 33.390 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 11.160 | 11.100 | ||||||
300653 | 正海生物 | 52.870 | 52.490 | ||||||
300769 | 德方納米 | 155.230 | 155.840 | ||||||
002802 | 洪匯新材 | 20.650 | 20.890 | ||||||
002867 | 周大生 | 31.500 | 31.520 | ||||||
002900 | 哈三聯(lián) | 8.490 | 8.460 | ||||||
000429 | 粵高速A | 5.880 | 5.850 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 92.360 | 91.110 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 28.380 | 28.140 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 10.870 | 10.830 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 27.000 | 27.160 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 297.800 | 297.550 | ||||||
600897 | 廈門空港 | 16.470 | 16.430 | ||||||
603365 | 水星家紡 | 12.740 | 12.730 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 52.050 | 51.980 | ||||||
300695 | 兆豐股份 | 57.030 | 56.920 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 13.630 | 13.600 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.750 | 13.710 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 19.280 | 19.410 | ||||||
600681 | 百川能源 | 5.280 | 5.300 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 27.410 | 27.220 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 6.040 | 6.040 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 13.110 | 13.060 | ||||||
601155 | 新城控股 | 46.620 | 46.770 | ||||||
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 27.400 | 27.500 | ||||||
601336 | 新華保險 | 50.800 | 50.620 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 22.420 | 22.400 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 29.900 | 29.870 | ||||||
603908 | 牧高笛 | 20.930 | 20.770 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 13.740 | 13.730 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 13:38:50 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 廈門信達(dá)所屬概念股查詢_廈門信達(dá)股價實(shí)時行情(2
- *ST升達(dá)屬于什么概念板塊?*ST升達(dá)今日股價查詢(
- 三六五網(wǎng)是哪些概念板塊?2021年1月27日三六五網(wǎng)
- 中國寶安所屬概念股查詢_中國寶安股價實(shí)時行情(2
- 棕櫚股份是哪些概念板塊?2021年1月27日棕櫚股份
- 2021年1月27日智能穿戴股價格是多少?智能穿戴股
- 機(jī)器人屬于什么概念板塊?機(jī)器人今日股價查詢(20
- 機(jī)械股有哪些?機(jī)械股實(shí)時行情(2021年1月27日)
- 昌紅科技屬于什么概念板塊?昌紅科技今日股價查詢
- 飼料股有哪些?2021年1月27日飼料股價格查詢