新能源車股有哪些?新能源車股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)
2021-01-27 14:00 南方財(cái)富網(wǎng)
新能源車股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,新能源車股股票一覽 :
今日新能源車概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 9.670 | 0.88 | ||||||
605018 | 長(zhǎng)華股份 | 22.340 | 2.03 | ||||||
601127 | 小康股份 | 18.600 | 1.69 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.170 | 0.65 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.420 | 0.31 | ||||||
688155 | 先惠技術(shù) | 95.280 | 5.88 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 60.730 | 3.33 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.150 | 0.33 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.720 | 0.18 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.950 | 0.19 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.680 | 0.08 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.810 | 0.37 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.550 | 0.12 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.360 | 0.11 | ||||||
300644 | 南京聚隆 | 35.870 | 1.64 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.600 | 0.59 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.780 | 0.29 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.930 | 0.29 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.140 | 0.43 | ||||||
002765 | 藍(lán)黛科技 | 4.780 | 0.18 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.870 | 0.22 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.720 | 0.06 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.270 | 0.18 | ||||||
688005 | 容百科技 | 70.000 | 2.34 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 23.180 | 0.76 | ||||||
603725 | 天安新材 | 7.640 | 0.25 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.910 | 0.22 | ||||||
688567 | 孚能科技 | 38.340 | 1.14 | ||||||
605333 | 滬光股份 | 17.560 | 0.49 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.810 | 0.15 | ||||||
300893 | 松原股份 | 33.450 | 0.86 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.250 | 0.55 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 82.400 | 1.9 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.110 | 0.23 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.450 | 0.1 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 15.890 | 0.35 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.860 | 0.21 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 2.990 | 0.06 | ||||||
603786 | 科博達(dá) | 73.370 | 1.31 | ||||||
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 16.240 | 0.28 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 7.000 | 0.12 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 50.650 | 0.79 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.390 | 0.38 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 29.330 | 0.45 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.090 | 0.21 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.450 | 0.17 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 12.120 | 0.12 | ||||||
603109 | 神馳機(jī)電 | 21.610 | 0.21 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 19.180 | 0.18 | ||||||
000651 | 格力電器 | 59.520 | 0.52 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.620 | 0.04 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 17.620 | 0.15 | ||||||
603776 | 永安行 | 15.490 | 0.13 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 13.510 | 0.11 | ||||||
600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 5.070 | 0.04 | ||||||
002611 | 東方精工 | 3.970 | 0.03 | ||||||
603009 | 北特科技 | 5.360 | 0.04 | ||||||
300750 | 寧德時(shí)代 | 388.170 | 2.67 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.140 | 0.06 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 10.950 | 0.07 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.210 | 0.02 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 31.060 | 0.19 | ||||||
600895 | 張江高科 | 16.920 | 0.1 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 17.170 | 0.1 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.360 | 0.03 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 18.730 | 0.1 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 5.940 | 0.03 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 34.990 | 0.17 | ||||||
300258 | 精鍛科技 | 13.760 | 0.06 | ||||||
002610 | 愛(ài)康科技 | 2.460 | 0.01 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 8.140 | 0.03 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 11.220 | 0.04 | ||||||
002885 | 京泉華 | 12.620 | 0.04 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 45.720 | 0.11 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.640 | 0.03 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 38.400 | 0.09 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.740 | 0.02 | ||||||
603111 | 康尼機(jī)電 | 5.440 | 0.01 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 99.980 | 0.18 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 28.040 | 0.04 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.710 | 0.01 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.010 | 0 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.070 | 0 | ||||||
601258 | ST龐大 | 1.020 | 0 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 14.870 | 0 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.100 | 0 | ||||||
603895 | 天永智能 | 14.880 | 0 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.120 | 0 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.160 | 0 | ||||||
002909 | 集泰股份 | 9.430 | -0.01 | ||||||
000009 | 中國(guó)寶安 | 7.120 | -0.01 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.030 | -0.01 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 6.710 | -0.01 | ||||||
300697 | 電工合金 | 13.250 | -0.02 | ||||||
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 5.610 | -0.01 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 13.980 | -0.03 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 27.750 | -0.07 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.170 | -0.02 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.100 | -0.04 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.000 | -0.01 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-27 13:58:54 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 廈門信達(dá)所屬概念股查詢_廈門信達(dá)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- *ST升達(dá)屬于什么概念板塊?*ST升達(dá)今日股價(jià)查詢(
- 三六五網(wǎng)是哪些概念板塊?2021年1月27日三六五網(wǎng)
- 中國(guó)寶安所屬概念股查詢_中國(guó)寶安股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 棕櫚股份是哪些概念板塊?2021年1月27日棕櫚股份
- 2021年1月27日智能穿戴股價(jià)格是多少?智能穿戴股
- 機(jī)器人屬于什么概念板塊?機(jī)器人今日股價(jià)查詢(20
- 機(jī)械股有哪些?機(jī)械股實(shí)時(shí)行情(2021年1月27日)
- 昌紅科技屬于什么概念板塊?昌紅科技今日股價(jià)查詢
- 飼料股有哪些?2021年1月27日飼料股價(jià)格查詢