二胎股有哪些?二胎股實時行情(2021年1月27日)
2021-01-27 14:12 南方財富網
二胎股有哪些?2021年1月27日二胎股股價實時行情查詢:
今日二胎概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002730 | 電光科技 | 12.410 | 1.13 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.330 | 0.2 | ||||||
300148 | 天舟文化 | 3.110 | 0.17 | ||||||
002502 | *ST鼎龍 | 2.640 | 0.13 | ||||||
688089 | 嘉必優(yōu) | 45.000 | 2.02 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.290 | 0.04 | ||||||
300920 | 潤陽科技 | 42.790 | 1.26 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.380 | 0.2 | ||||||
300658 | 延江股份 | 25.300 | 0.67 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 15.200 | 0.38 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 20.400 | 0.48 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 16.700 | 0.37 | ||||||
300235 | 方直科技 | 12.480 | 0.26 | ||||||
002648 | 衛(wèi)星石化 | 33.860 | 0.69 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 3.760 | 0.07 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 19.470 | 0.25 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 1.830 | 0.02 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 5.760 | 0.06 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.600 | 0.02 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 9.850 | 0.07 | ||||||
002563 | 森馬服飾 | 8.690 | 0.06 | ||||||
002078 | 太陽紙業(yè) | 16.490 | 0.09 | ||||||
002022 | 科華生物 | 17.290 | 0.09 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 3.980 | 0.01 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 29.550 | 0.01 | ||||||
002570 | 貝因美 | 4.990 | 0 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 5.110 | 0 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.600 | 0 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.310 | -0.01 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 21.900 | -0.04 | ||||||
603398 | 邦寶益智 | 8.820 | -0.02 | ||||||
002511 | 中順潔柔 | 24.090 | -0.06 | ||||||
600763 | 通策醫(yī)療 | 316.000 | -0.95 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 5.680 | -0.02 | ||||||
300703 | 創(chuàng)源股份 | 9.180 | -0.05 | ||||||
300877 | 金春股份 | 47.010 | -0.26 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 29.700 | -0.17 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 8.190 | -0.05 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.450 | -0.03 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.430 | -0.05 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 4.980 | -0.04 | ||||||
603557 | 起步股份 | 7.390 | -0.06 | ||||||
002762 | 金發(fā)拉比 | 4.700 | -0.04 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 197.140 | -1.86 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.570 | -0.06 | ||||||
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 25.010 | -0.28 | ||||||
603676 | 衛(wèi)信康 | 8.000 | -0.09 | ||||||
603268 | 松發(fā)股份 | 16.500 | -0.21 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.740 | -0.05 | ||||||
603839 | 安正時尚 | 8.380 | -0.12 | ||||||
000915 | 山大華特 | 22.020 | -0.33 | ||||||
002329 | 皇氏集團 | 3.940 | -0.06 | ||||||
603615 | 茶花股份 | 8.510 | -0.13 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 46.180 | -0.81 | ||||||
000995 | 皇臺酒業(yè) | 20.720 | -0.38 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 20.450 | -0.39 | ||||||
002236 | 大華股份 | 25.850 | -0.52 | ||||||
600419 | 天潤乳業(yè) | 15.670 | -0.32 | ||||||
603238 | 諾邦股份 | 29.080 | -0.62 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.000 | -0.11 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.340 | -0.03 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 19.370 | -0.45 | ||||||
600823 | 世茂股份 | 4.450 | -0.11 | ||||||
603085 | 天成自控 | 8.460 | -0.22 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.660 | -0.1 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.710 | -0.11 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 19.420 | -0.58 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.230 | -0.16 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.380 | -0.45 | ||||||
300723 | 一品紅 | 44.980 | -1.44 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 165.860 | -5.37 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.670 | -0.17 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 19.420 | -0.71 | ||||||
605009 | 豪悅護理 | 166.970 | -6.29 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 50.060 | -1.9 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 18.200 | -0.79 | ||||||
數據來源時間:2021-01-27 14:11:09 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。