2021年1月27日LED股今日股價實時行情一覽表
2021-01-27 14:21 南方財富網
LED股股價今日實時行情查詢,LED股股票一覽 :
今日LED概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002245 | 蔚藍鋰芯 | 13.150 | 11.700 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 3.420 | 3.250 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.100 | 1.070 | ||||||
002723 | 金萊特 | 15.980 | 15.200 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 351.060 | 337.250 | ||||||
603515 | 歐普照明 | 31.840 | 30.630 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 13.610 | 13.270 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 15.180 | 15.010 | ||||||
603679 | 華體科技 | 21.150 | 20.690 | ||||||
002137 | 麥達數字 | 5.860 | 5.780 | ||||||
600305 | 恒順醋業(yè) | 26.020 | 25.150 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.490 | 9.360 | ||||||
300269 | 聯(lián)建光電 | 3.690 | 3.640 | ||||||
688019 | 安集科技 | 363.110 | 356.990 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 26.820 | 26.400 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.960 | 6.970 | ||||||
000541 | 佛山照明 | 6.990 | 6.850 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 221.900 | 219.500 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.220 | 14.100 | ||||||
600261 | 陽光照明 | 3.580 | 3.540 | ||||||
000021 | 深科技 | 20.220 | 20.140 | ||||||
300889 | 愛克股份 | 28.820 | 28.510 | ||||||
300340 | 科恒股份 | 11.610 | 11.610 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.390 | 3.370 | ||||||
002449 | 國星光電 | 10.260 | 10.240 | ||||||
002185 | 華天科技 | 14.190 | 14.500 | ||||||
002384 | 東山精密 | 22.690 | 22.500 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.630 | 5.640 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.110 | 8.070 | ||||||
600703 | 三安光電 | 30.890 | 31.000 | ||||||
600360 | 華微電子 | 8.110 | 8.120 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.570 | 1.550 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 23.670 | 23.670 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 185.660 | 186.000 | ||||||
300625 | 三雄極光 | 14.550 | 14.500 | ||||||
300346 | 南大光電 | 33.920 | 33.980 | ||||||
000055 | 方大集團 | 4.130 | 4.140 | ||||||
300576 | 容大感光 | 39.640 | 39.340 | ||||||
300301 | 長方集團 | 3.610 | 3.610 | ||||||
300650 | 太龍照明 | 16.810 | 16.890 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 12.620 | 12.680 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.270 | 2.270 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 59.830 | 60.160 | ||||||
300808 | 久量股份 | 14.180 | 14.420 | ||||||
600345 | 長江通信 | 15.590 | 15.580 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 32.720 | 33.000 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 2.670 | 2.710 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 23.700 | 23.950 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 6.450 | 6.490 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 8.220 | 8.360 | ||||||
688299 | 長陽科技 | 23.360 | 23.600 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 38.600 | 38.800 | ||||||
000701 | 廈門信達 | 4.480 | 4.560 | ||||||
002724 | 海洋王 | 6.720 | 6.810 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 6.670 | 6.730 | ||||||
300389 | 艾比森 | 8.770 | 8.900 | ||||||
300708 | 聚燦光電 | 21.540 | 21.850 | ||||||
300306 | 遠方信息 | 9.850 | 9.980 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.950 | 2.000 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.090 | 5.140 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 5.060 | 5.130 | ||||||
688037 | 芯源微 | 102.850 | 106.000 | ||||||
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 25.460 | 25.660 | ||||||
300296 | 利亞德 | 5.980 | 6.040 | ||||||
300303 | 聚飛光電 | 5.220 | 5.300 | ||||||
300088 | 長信科技 | 7.960 | 8.070 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.020 | 5.070 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 13.520 | 13.790 | ||||||
300219 | 鴻利智匯 | 9.720 | 9.990 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 127.790 | 129.330 | ||||||
002008 | 大族激光 | 46.950 | 47.960 | ||||||
002745 | 木林森 | 16.860 | 17.290 | ||||||
300647 | 超頻三 | 9.340 | 9.590 | ||||||
300582 | 英飛特 | 18.510 | 18.690 | ||||||
002428 | 云南鍺業(yè) | 10.940 | 11.100 | ||||||
300323 | 華燦光電 | 14.430 | 14.800 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.360 | 8.580 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 37.420 | 38.620 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 5.960 | 6.040 | ||||||
688699 | 明微電子 | 64.960 | 66.800 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 5.700 | 5.900 | ||||||
600520 | 文一科技 | 6.190 | 6.340 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 4.900 | 5.080 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.230 | 10.640 | ||||||
300538 | 同益股份 | 19.600 | 20.300 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 14.890 | 15.390 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 41.080 | 43.250 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.700 | 1.790 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.810 | 14.500 | ||||||
數據來源時間:2021-01-27 14:19:45 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。