電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年1月27日電力物聯(lián)網(wǎng)股價(jià)格查詢
2021-01-27 14:41 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股今日股價(jià)查詢:
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 29.260 | 26.580 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.010 | 6.660 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 102.760 | 97.890 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.800 | 3.600 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 9.410 | 8.900 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.950 | 3.850 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.550 | 2.400 | ||||||
600089 | 特變電工 | 13.940 | 13.450 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 6.810 | 6.490 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 15.100 | 14.500 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.300 | 6.070 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.780 | 2.690 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.530 | 6.370 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 35.230 | 33.850 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 10.120 | 9.820 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.730 | 2.650 | ||||||
603556 | 海興電力 | 13.050 | 12.700 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 8.460 | 8.360 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.480 | 10.410 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 4.910 | 4.840 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 31.310 | 30.640 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 6.760 | 6.680 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 2.300 | 2.290 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.310 | 4.290 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 9.600 | 9.350 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.940 | 13.660 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 8.260 | 8.350 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.280 | 28.660 | ||||||
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 3.860 | 3.860 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 10.420 | 10.290 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 13.500 | 13.400 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.060 | 9.970 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.340 | 4.350 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.470 | 4.470 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.100 | 6.080 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 10.900 | 10.800 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.230 | 5.190 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 12.320 | 12.140 | ||||||
300001 | 特銳德 | 38.980 | 39.520 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.690 | 3.690 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 22.670 | 22.560 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 9.180 | 9.200 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 10.200 | 10.140 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.290 | 5.250 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 21.280 | 21.200 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.110 | 6.090 | ||||||
600268 | 國電南自 | 6.520 | 6.500 | ||||||
002090 | 金智科技 | 6.690 | 6.680 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.750 | 3.740 | ||||||
300712 | 永福股份 | 27.070 | 26.990 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.400 | 4.390 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.270 | 5.250 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 5.780 | 5.780 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.800 | 6.750 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 11.760 | 11.740 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.470 | 8.480 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.450 | 2.440 | ||||||
002518 | 科士達(dá) | 14.360 | 14.480 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.470 | 5.460 | ||||||
600192 | 長城電工 | 4.460 | 4.470 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 7.580 | 7.600 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.550 | 3.550 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.330 | 3.310 | ||||||
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 21.200 | 20.560 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.910 | 8.910 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.630 | 5.630 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 86.020 | 86.000 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 8.840 | 8.920 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 13.070 | 13.380 | ||||||
002881 | 美格智能 | 16.580 | 16.820 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.220 | 8.250 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.060 | 4.060 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 6.160 | 6.150 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.220 | 9.310 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 34.040 | 33.790 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.760 | 14.910 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.350 | 2.380 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.160 | 1.150 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 6.930 | 7.000 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.660 | 16.780 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 22.300 | 22.910 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 17.830 | 17.990 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 3.990 | 4.000 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 9.680 | 9.810 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 8.530 | 8.470 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 2.790 | 2.810 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 14.100 | 14.240 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.280 | 5.340 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.010 | 13.990 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.730 | 8.800 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 5.930 | 5.990 | ||||||
688330 | 宏力達(dá) | 76.990 | 78.020 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 5.770 | 5.870 | ||||||
603577 | 匯金通 | 8.380 | 8.500 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 18.710 | 19.310 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 10.440 | 10.810 | ||||||
002112 | 三變科技 | 7.050 | 7.110 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.540 | 9.760 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.110 | 10.210 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.210 | 4.280 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-27 14:39:54 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 恒瑞醫(yī)藥所屬概念股查詢_恒瑞醫(yī)藥股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 教育產(chǎn)業(yè)股有哪些?教育產(chǎn)業(yè)股今日價(jià)格一覽表(20
- 飼料漲價(jià)利好哪些股?a股飼料上市公司龍頭一覽
- 王府井是哪些概念板塊?2021年1月27日王府井股價(jià)
- 供給側(cè)改革股有哪些?今日供給側(cè)改革股股價(jià)多少?
- 自由貿(mào)易港股有哪些?今日自由貿(mào)易港股股價(jià)多少?
- 陽光股份是哪些概念板塊?2021年1月27日陽光股份
- 環(huán)球影城股有哪些?環(huán)球影城股實(shí)時(shí)行情(2021年1
- 2021年1月27日臉書股價(jià)格是多少?臉書股一覽表
- 2021年1月27日家具衛(wèi)浴股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表