2021年1月28日富士康股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-28 10:52 南方財(cái)富網(wǎng)
富士康股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,富士康股股票一覽 :
今日富士康概念股股價(jià)查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.030 | 5.630 | ||||||
300566 | 激智科技 | 37.030 | 35.000 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.170 | 11.540 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 28.260 | 27.000 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.190 | 4.100 | ||||||
300709 | 精研科技 | 46.860 | 45.680 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.170 | 13.700 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 12.530 | 12.120 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 49.090 | 47.900 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.360 | 8.010 | ||||||
002735 | 王子新材 | 38.160 | 38.480 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.450 | 10.230 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.400 | 18.300 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.610 | 3.500 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 7.070 | 6.760 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 18.600 | 18.420 | ||||||
603203 | 快克股份 | 26.550 | 26.010 | ||||||
300503 | 昊志機(jī)電 | 10.370 | 10.150 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 13.090 | 12.800 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.910 | 8.810 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 5.050 | 4.980 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 35.040 | 34.600 | ||||||
002897 | 意華股份 | 25.030 | 24.850 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 15.650 | 15.460 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 29.200 | 29.400 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.140 | 5.060 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.400 | 5.330 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 23.370 | 23.020 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 13.500 | 13.250 | ||||||
688559 | 海目星 | 26.260 | 25.600 | ||||||
688678 | 福立旺 | 18.760 | 18.740 | ||||||
002885 | 京泉華 | 12.770 | 12.760 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.570 | 11.480 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 23.300 | 23.230 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 17.360 | 17.420 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.080 | 4.080 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 5.420 | 5.410 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.390 | 2.400 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 12.600 | 12.550 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 21.470 | 21.430 | ||||||
002913 | 奧士康 | 55.280 | 55.490 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.030 | 16.050 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 29.850 | 29.800 | ||||||
600673 | 東陽光 | 4.760 | 4.780 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 28.270 | 27.910 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 33.900 | 34.080 | ||||||
300684 | 中石科技 | 20.810 | 20.720 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 13.030 | 13.200 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 11.640 | 11.620 | ||||||
601137 | 博威合金 | 10.440 | 10.470 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 10.760 | 10.780 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 41.430 | 42.000 | ||||||
688157 | 松井股份 | 100.530 | 103.890 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 15.850 | 16.060 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.110 | 5.400 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 23.410 | 23.960 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 27.220 | 27.700 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.640 | 3.740 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 21.430 | 22.020 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.260 | 14.610 | ||||||
002916 | 深南電路 | 113.300 | 116.020 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.870 | 5.020 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10.060 | 10.450 | ||||||
300567 | 精測電子 | 61.500 | 64.400 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 92.520 | 99.860 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-28 10:51:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021轉(zhuǎn)基因玉米概念股一覽 相關(guān)上市公司有哪些?
- 2021年臺(tái)積電概念股票有哪些?利好什么股票?
- 2021年黃金概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 蘋果上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 汽車上市公司, 2021年汽車概念上市公司有哪些?
- 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上市公司有哪些,2021年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)龍頭上市
- 2021年有色金屬概念股一覽 有色金屬相關(guān)概念股有
- 新能源汽車概念股一覽,新能源汽車概念上市公司有
- 參股字節(jié)跳動(dòng)公司有哪些?字節(jié)跳動(dòng)相關(guān)概念股票一
- 2021年吸收合并股票龍頭股是什么?吸收合并股票有