OLED股有哪些?今日OLED股股價多少?(2021/1/28)
2021-01-28 14:02 南方財富網(wǎng)
OLED股股價今日實時行情查詢,OLED股股票一覽 :
今日OLED概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 25.130 | 1.79 | ||||||
603010 | 萬盛股份 | 28.100 | 1.74 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.920 | 0.34 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 12.340 | 0.67 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.580 | 0.18 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.070 | 0.13 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.910 | 0.06 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 8.360 | 0.15 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 12.400 | 0.15 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.290 | 0.09 | ||||||
000050 | 深天馬A | 16.600 | 0.17 | ||||||
300067 | 安諾其 | 3.950 | 0.04 | ||||||
600961 | 株冶集團 | 6.290 | 0.05 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.580 | 0.05 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.900 | 0.05 | ||||||
300429 | 強力新材 | 11.910 | 0.08 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 4.540 | 0.03 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.540 | 0.03 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.940 | 0.24 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 5.170 | 0.03 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 7.010 | 0.04 | ||||||
002876 | 三利譜 | 53.400 | 0.26 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 27.090 | 0.07 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 4.810 | 0.01 | ||||||
300434 | 金石亞藥 | 7.100 | 0.01 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.670 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.220 | 0 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 23.780 | -0.02 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 10.990 | -0.01 | ||||||
688138 | 清溢光電 | 20.280 | -0.05 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.050 | -0.01 | ||||||
688028 | 沃爾德 | 31.800 | -0.11 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 36.900 | -0.15 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.250 | -0.05 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.110 | -0.07 | ||||||
300306 | 遠方信息 | 9.830 | -0.07 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.200 | -0.03 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 8.170 | -0.06 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 9.060 | -0.07 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.180 | -0.09 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.250 | -0.02 | ||||||
002845 | 同興達 | 28.340 | -0.26 | ||||||
002885 | 京泉華 | 12.680 | -0.12 | ||||||
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 80.310 | -0.79 | ||||||
688378 | 奧來德 | 52.660 | -0.52 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.620 | -0.09 | ||||||
300812 | 易天股份 | 35.460 | -0.37 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.620 | -0.08 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.550 | -0.08 | ||||||
603931 | 格林達 | 36.220 | -0.39 | ||||||
688093 | 世華科技 | 23.660 | -0.26 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 15.980 | -0.21 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.620 | -0.05 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 23.670 | -0.33 | ||||||
688181 | 八億時空 | 51.880 | -0.76 | ||||||
000045 | 深紡織A | 6.800 | -0.1 | ||||||
600350 | 山東高速 | 5.420 | -0.08 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 584.120 | -8.88 | ||||||
300346 | 南大光電 | 33.620 | -0.61 | ||||||
688037 | 芯源微 | 100.730 | -1.87 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 30.580 | -0.58 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 7.740 | -0.15 | ||||||
002384 | 東山精密 | 22.340 | -0.45 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.680 | -0.2 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.830 | -0.19 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 6.430 | -0.14 | ||||||
300088 | 長信科技 | 7.770 | -0.17 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.760 | -0.04 | ||||||
002816 | 和科達 | 21.890 | -0.5 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 15.150 | -0.35 | ||||||
002449 | 國星光電 | 10.020 | -0.24 | ||||||
600064 | 南京高科 | 9.500 | -0.23 | ||||||
002870 | 香山股份 | 22.870 | -0.56 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.000 | -0.3 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 6.220 | -0.18 | ||||||
600060 | 海信視像 | 13.020 | -0.38 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 8.850 | -0.29 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.820 | -0.23 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.140 | -0.35 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.590 | -0.23 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.200 | -0.33 | ||||||
002387 | 維信諾 | 9.530 | -0.35 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 20.830 | -0.79 | ||||||
300395 | 菲利華 | 48.870 | -1.93 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.000 | -0.36 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 22.550 | -0.95 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 21.360 | -0.93 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.630 | -0.3 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 85.620 | -3.93 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 7.230 | -0.34 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 33.460 | -1.61 | ||||||
002008 | 大族激光 | 44.670 | -2.28 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 17.340 | -0.89 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 46.860 | -2.41 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 22.480 | -1.28 | ||||||
300567 | 精測電子 | 60.890 | -4.6 | ||||||
688019 | 安集科技 | 326.000 | -34.19 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-28 14:01:23 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。