新能源車股有哪些?今日新能源車股股價(jià)多少?(2021/1/28)
2021-01-28 14:07 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月28日新能源車股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提新能源車股行情一覽:
今日新能源車概念股股價(jià)查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 29.280 | 4.88 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.890 | 0.72 | ||||||
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 3.760 | 0.34 | ||||||
601127 | 小康股份 | 20.220 | 1.62 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.760 | 0.08 | ||||||
603009 | 北特科技 | 5.600 | 0.24 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.420 | 0.59 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.550 | 0.46 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.300 | 0.38 | ||||||
300697 | 電工合金 | 13.640 | 0.39 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.110 | 0.2 | ||||||
603178 | 圣龍股份 | 9.920 | 0.25 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 9.960 | 0.2 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.980 | 0.12 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.880 | 0.13 | ||||||
002850 | 科達(dá)利 | 71.650 | 1.35 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 27.750 | 0.51 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 9.520 | 0.15 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.570 | 0.04 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 6.040 | 0.09 | ||||||
300623 | 捷捷微電 | 44.160 | 0.6 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.480 | 0.03 | ||||||
000678 | 襄陽軸承 | 4.540 | 0.05 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.760 | 0.04 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.960 | 0.07 | ||||||
688529 | 豪森股份 | 29.390 | 0.28 | ||||||
002682 | 龍洲股份 | 3.220 | 0.03 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 27.960 | 0.26 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.300 | 0.11 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 8.130 | 0.07 | ||||||
002819 | 東方中科 | 31.720 | 0.26 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.790 | 0.03 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 23.280 | 0.18 | ||||||
002484 | 江海股份 | 9.810 | 0.07 | ||||||
605018 | 長華股份 | 22.500 | 0.16 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 35.900 | 0.25 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 49.120 | 0.27 | ||||||
603331 | 百達(dá)精工 | 9.050 | 0.04 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 19.550 | 0.07 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.950 | 0.03 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.710 | 0.01 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.160 | 0.01 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 10.190 | 0.02 | ||||||
300811 | 鉑科新材 | 65.300 | 0.11 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 7.000 | 0.01 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.030 | 0.01 | ||||||
603358 | 華達(dá)科技 | 15.910 | 0.02 | ||||||
002837 | 英維克 | 18.910 | 0.02 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 13.950 | 0.01 | ||||||
603786 | 科博達(dá) | 73.600 | 0.02 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 4.630 | 0 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.010 | 0 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.450 | 0 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 42.110 | -0.1 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 4.000 | -0.01 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.150 | -0.03 | ||||||
603677 | 奇精機(jī)械 | 10.810 | -0.03 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 6.700 | -0.02 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.000 | -0.01 | ||||||
603758 | 秦安股份 | 8.750 | -0.03 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 11.300 | -0.04 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.350 | -0.01 | ||||||
603897 | 長城科技 | 16.150 | -0.07 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 16.010 | -0.07 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.440 | -0.02 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.960 | -0.04 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.780 | -0.03 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 9.620 | -0.05 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.460 | -0.03 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.720 | -0.01 | ||||||
300745 | 欣銳科技 | 17.090 | -0.1 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 8.120 | -0.05 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.150 | -0.04 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.100 | -0.09 | ||||||
300893 | 松原股份 | 33.940 | -0.26 | ||||||
002885 | 京泉華 | 12.700 | -0.1 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 14.760 | -0.12 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 3.580 | -0.03 | ||||||
601311 | 駱駝股份 | 9.410 | -0.08 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.250 | -0.02 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.360 | -0.11 | ||||||
603926 | 鐵流股份 | 10.840 | -0.1 | ||||||
300403 | 漢宇集團(tuán) | 6.060 | -0.06 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 4.840 | -0.05 | ||||||
603776 | 永安行 | 15.350 | -0.16 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.480 | -0.12 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 11.130 | -0.12 | ||||||
002909 | 集泰股份 | 9.230 | -0.1 | ||||||
002922 | 伊戈?duì)?/p> | 11.970 | -0.13 | ||||||
002782 | 可立克 | 13.400 | -0.15 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 4.720 | -0.06 | ||||||
002611 | 東方精工 | 3.890 | -0.05 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 13.180 | -0.17 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 15.980 | -0.21 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.760 | -0.08 | ||||||
002334 | 英威騰 | 5.020 | -0.07 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 9.240 | -0.13 | ||||||
603895 | 天永智能 | 14.760 | -0.21 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 18.640 | -0.29 | ||||||
002684 | ST猛獅 | 2.510 | -0.04 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-28 14:06:21 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021轉(zhuǎn)基因玉米概念股一覽 相關(guān)上市公司有哪些?
- 2021年臺積電概念股票有哪些?利好什么股票?
- 2021年黃金概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 蘋果上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司?
- 汽車上市公司, 2021年汽車概念上市公司有哪些?
- 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上市公司有哪些,2021年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)龍頭上市
- 2021年有色金屬概念股一覽 有色金屬相關(guān)概念股有
- 新能源汽車概念股一覽,新能源汽車概念上市公司有
- 參股字節(jié)跳動公司有哪些?字節(jié)跳動相關(guān)概念股票一
- 2021年吸收合并股票龍頭股是什么?吸收合并股票有