新能源股有哪些?2021年1月28日新能源股價格查詢
2021-01-28 14:26 南方財富網(wǎng)
新能源股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日新能源股價格查詢:
今日新能源概念股股價查詢(2021年01月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 6.220 | 5.600 | ||||||
601619 | 嘉澤新能 | 4.480 | 4.250 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 7.890 | 7.890 | ||||||
000733 | 振華科技 | 65.780 | 65.780 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 18.730 | 16.960 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.760 | 3.760 | ||||||
601127 | 小康股份 | 20.400 | 18.600 | ||||||
600499 | 科達制造 | 10.360 | 9.530 | ||||||
300681 | 英搏爾 | 31.630 | 30.100 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.810 | 6.060 | ||||||
688339 | 億華通 | 335.000 | 303.070 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.300 | 1.190 | ||||||
600259 | 廣晟有色 | 36.930 | 34.560 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.930 | 3.790 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.660 | 4.430 | ||||||
002141 | 賢豐控股 | 2.270 | 2.130 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.040 | 3.810 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.390 | 11.850 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.630 | 14.010 | ||||||
002263 | 大東南 | 3.100 | 2.910 | ||||||
300004 | 南風股份 | 5.940 | 5.900 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.850 | 19.550 | ||||||
600653 | 申華控股 | 1.730 | 1.710 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 10.780 | 10.500 | ||||||
300001 | 特銳德 | 40.000 | 38.300 | ||||||
600876 | 洛陽玻璃 | 16.560 | 16.180 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.950 | 4.850 | ||||||
002783 | 凱龍股份 | 9.830 | 9.600 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.790 | 2.930 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.110 | 2.060 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 9.830 | 9.560 | ||||||
300582 | 英飛特 | 19.090 | 18.330 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.090 | 6.850 | ||||||
002451 | 摩恩電氣 | 6.010 | 5.830 | ||||||
688585 | 上緯新材 | 11.510 | 11.400 | ||||||
300325 | 德威新材 | 1.940 | 1.860 | ||||||
300393 | 中來股份 | 9.750 | 9.650 | ||||||
002850 | 科達利 | 71.690 | 69.330 | ||||||
601985 | 中國核電 | 5.120 | 4.980 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.870 | 6.720 | ||||||
002617 | 露笑科技 | 7.970 | 7.690 | ||||||
002158 | 漢鐘精機 | 20.720 | 19.950 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.020 | 5.800 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 4.110 | 4.020 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.990 | 6.830 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.610 | 3.560 | ||||||
002576 | 通達動力 | 10.330 | 10.140 | ||||||
603333 | 尚緯股份 | 4.890 | 4.830 | ||||||
600290 | *ST華儀 | 2.460 | 2.400 | ||||||
002184 | 海得控制 | 14.770 | 14.430 | ||||||
601218 | 吉鑫科技 | 4.530 | 4.390 | ||||||
300257 | 開山股份 | 13.730 | 13.250 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 6.660 | 6.470 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 20.010 | 19.780 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 7.000 | 6.960 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 9.010 | 8.800 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 7.060 | 6.850 | ||||||
600482 | 中國動力 | 18.390 | 17.970 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.090 | 4.110 | ||||||
002309 | 中利集團 | 4.110 | 4.010 | ||||||
002176 | *ST江特 | 7.040 | 6.750 | ||||||
600629 | 華建集團 | 7.250 | 7.450 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.750 | 3.750 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.550 | 2.510 | ||||||
002196 | 方正電機 | 6.490 | 6.340 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.710 | 2.690 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.430 | 5.330 | ||||||
600765 | 中航重機 | 20.460 | 20.000 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.240 | 4.180 | ||||||
300102 | 乾照光電 | 5.030 | 5.000 | ||||||
600067 | 冠城大通 | 3.420 | 3.400 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.720 | 3.740 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.780 | 3.720 | ||||||
002239 | 奧特佳 | 4.170 | 4.140 | ||||||
300040 | 九洲集團 | 6.640 | 6.520 | ||||||
603922 | 金鴻順 | 14.000 | 13.910 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 2.460 | 2.410 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.580 | 7.490 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 5.060 | 4.970 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 7.920 | 7.770 | ||||||
300619 | 金銀河 | 18.670 | 18.280 | ||||||
003816 | 中國廣核 | 2.770 | 2.750 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 29.690 | 28.500 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.300 | 3.260 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 6.820 | 6.780 | ||||||
000723 | 美錦能源 | 6.910 | 6.820 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.570 | 14.340 | ||||||
688618 | 三旺通信 | 51.800 | 51.100 | ||||||
688551 | 科威爾 | 29.250 | 29.190 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.540 | 4.510 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 4.610 | 4.600 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.740 | 4.610 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 5.210 | 5.150 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.200 | 6.040 | ||||||
002053 | 云南能投 | 6.470 | 6.430 | ||||||
600058 | 五礦發(fā)展 | 6.930 | 6.830 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 7.620 | 7.250 | ||||||
601369 | 陜鼓動力 | 8.910 | 8.780 | ||||||
002837 | 英維克 | 18.910 | 18.820 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 23.110 | 23.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-28 14:25:12 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。