超高清股有哪些?今日超高清股股價(jià)多少?(2021/1/29)
2021-01-29 14:26 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供超高清股有哪些?超高清股今日股價(jià)查詢:
今日超高清概念股股價(jià)查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300125 | 聆達(dá)股份 | 13.900 | 0.6 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 37.510 | 1.14 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.650 | 0.37 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.650 | 0.07 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.280 | 0.1 | ||||||
300081 | 恒信東方 | 8.780 | 0.09 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.040 | 0.01 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.050 | 0.11 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 9.500 | 0.03 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.020 | 0.01 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.740 | 0 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.110 | -0.02 | ||||||
002841 | 視源股份 | 135.800 | -0.7 | ||||||
688039 | 當(dāng)虹科技 | 63.630 | -0.35 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 9.690 | -0.08 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.410 | -0.03 | ||||||
603297 | 永新光學(xué) | 38.660 | -0.52 | ||||||
600088 | 中視傳媒 | 10.800 | -0.15 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 285.190 | -4.91 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 11.960 | -0.21 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 3.960 | -0.07 | ||||||
688004 | 博匯科技 | 39.840 | -0.76 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.020 | -0.08 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 5.930 | -0.13 | ||||||
600936 | 廣西廣電 | 2.890 | -0.07 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.230 | -0.11 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.180 | -0.12 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 181.000 | -5.3 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 8.060 | -0.24 | ||||||
300223 | 北京君正 | 67.430 | -2.11 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.290 | -0.3 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 5.530 | -0.18 | ||||||
002415 | ?低 | 61.930 | -2.02 | ||||||
002449 | 國星光電 | 9.570 | -0.32 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.560 | -0.09 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 6.720 | -0.24 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.050 | -0.11 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 17.370 | -0.63 | ||||||
300672 | 國科微 | 38.140 | -1.42 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 3.660 | -0.14 | ||||||
300458 | 全志科技 | 28.640 | -1.1 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 16.950 | -0.66 | ||||||
600060 | 海信視像 | 12.520 | -0.49 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 4.830 | -0.19 | ||||||
600640 | 號(hào)百控股 | 10.390 | -0.42 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.410 | -0.22 | ||||||
002512 | 達(dá)華智能 | 3.190 | -0.13 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.580 | -0.35 | ||||||
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 4.900 | -0.2 | ||||||
000050 | 深天馬A | 15.790 | -0.69 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.000 | -0.14 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 4.880 | -0.23 | ||||||
300287 | 飛利信 | 3.390 | -0.16 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.320 | -0.31 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 16.210 | -0.8 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 9.020 | -0.46 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 5.780 | -0.3 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.060 | -0.27 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.120 | -0.39 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.540 | -0.4 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.370 | -0.27 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.000 | -0.38 | ||||||
000100 | TCL科技 | 8.350 | -0.53 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.940 | -0.65 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 37.110 | -2.79 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 3.800 | -0.29 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.320 | -0.52 | ||||||
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 5.950 | -0.55 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 126.800 | -14.17 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 308.380 | -38.62 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-29 14:25:21 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。