智能手機股有哪些?智能手機股今日價格一覽表(2021/1/29)
2021-01-29 14:43 南方財富網(wǎng)
智能手機股股價今日實時行情查詢,智能手機股股票一覽 :
今日智能手機概念股股價查詢(2021年01月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 14.450 | 1.31 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 197.550 | 12.35 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.950 | 0.51 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 11.710 | 0.54 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 30.790 | 1.34 | ||||||
000536 | *ST華映 | 3.000 | 0.12 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.290 | 0.31 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 16.500 | 0.29 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.290 | 0.11 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.570 | 0.09 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.250 | 0.12 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 47.420 | 0.55 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10.300 | 0.11 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 14.920 | 0.15 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 88.860 | 0.86 | ||||||
300136 | 信維通信 | 32.100 | 0.31 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.570 | 0.09 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 36.030 | 0.33 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 33.230 | 0.23 | ||||||
300686 | 智動力 | 17.010 | 0.1 | ||||||
300868 | 杰美特 | 36.220 | 0.18 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.940 | 0.02 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 26.930 | 0.04 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 4.800 | 0 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 289.580 | -0.52 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 67.770 | -0.24 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 243.480 | -0.88 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 46.460 | -0.29 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.420 | -0.02 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 39.160 | -0.34 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.890 | -0.02 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 12.970 | -0.17 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 10.890 | -0.15 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 42.550 | -0.63 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 57.790 | -0.92 | ||||||
300073 | 當升科技 | 57.570 | -0.94 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.140 | -0.12 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 17.500 | -0.3 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 11.950 | -0.22 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 49.090 | -0.97 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 139.500 | -3.16 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 70.000 | -1.6 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 3.910 | -0.09 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.180 | -0.12 | ||||||
688678 | 福立旺 | 18.030 | -0.45 | ||||||
002845 | 同興達 | 27.530 | -0.69 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.960 | -0.39 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 26.060 | -0.68 | ||||||
002416 | 愛施德 | 10.570 | -0.28 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 15.740 | -0.42 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.180 | -0.29 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 51.830 | -1.53 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.880 | -0.24 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 22.460 | -0.7 | ||||||
300088 | 長信科技 | 7.460 | -0.24 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 56.440 | -1.85 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 38.420 | -1.28 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 12.480 | -0.43 | ||||||
002962 | 五方光電 | 14.490 | -0.51 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 32.380 | -1.16 | ||||||
300709 | 精研科技 | 44.400 | -1.61 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 5.670 | -0.21 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 2.940 | -0.11 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 10.780 | -0.43 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 105.410 | -4.51 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.010 | -0.18 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 22.310 | -1.03 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.510 | -0.07 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 8.830 | -0.41 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 33.070 | -1.58 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.890 | -0.38 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 11.590 | -0.58 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.210 | -0.32 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 21.720 | -1.18 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 17.870 | -0.98 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 7.730 | -0.43 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 4.750 | -0.27 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 33.010 | -1.88 | ||||||
688055 | 龍騰光電 | 6.660 | -0.56 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 6.890 | -0.77 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 306.800 | -40.2 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 6.630 | -0.96 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-29 14:42:36 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。