民營(yíng)銀行股有哪些?今日民營(yíng)銀行股股價(jià)多少?(2021/2/1)
2021-02-01 14:49 南方財(cái)富網(wǎng)
民營(yíng)銀行股有哪些?2021年2月1日民營(yíng)銀行股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日民營(yíng)銀行概念股股價(jià)查詢(2021年02月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002360 | 同德化工 | 8.910 | 0.81 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 37.620 | 3.42 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 30.530 | 2.48 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 22.710 | 1.56 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 7.130 | 0.39 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 5.160 | 0.28 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 51.090 | 2.59 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.120 | 1 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 13.620 | 0.6 | ||||||
002288 | 超華科技 | 8.740 | 0.35 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.570 | 0.22 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.890 | 0.31 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 14.120 | 0.55 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 3.150 | 0.12 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.840 | 0.07 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 64.710 | 2.46 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 15.270 | 0.51 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.870 | 0.16 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 46.950 | 1.48 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 152.850 | 4.69 | ||||||
600031 | 三一重工 | 41.710 | 1.25 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.690 | 0.16 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 13.460 | 0.36 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.670 | 0.22 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.130 | 0.07 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 18.320 | 0.34 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 9.250 | 0.17 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 18.860 | 0.31 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 8.560 | 0.14 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.110 | 0.13 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.260 | 0.02 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.090 | 0.08 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.470 | 0.1 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.110 | 0.09 | ||||||
002489 | 浙江永強(qiáng) | 3.520 | 0.05 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.100 | 0.07 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 12.480 | 0.17 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.600 | 0.07 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.320 | 0.09 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 3.440 | 0.04 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 5.890 | 0.06 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 5.910 | 0.06 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 11.500 | 0.11 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.150 | 0.03 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.660 | 0.05 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 6.870 | 0.06 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.170 | 0.06 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.500 | 0.02 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 12.680 | 0.1 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.120 | 0.02 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.130 | 0.02 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 9.090 | 0.04 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 6.850 | 0.03 | ||||||
600380 | 健康元 | 12.310 | 0.04 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 6.630 | 0.02 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.350 | 0.04 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 5.770 | 0.01 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.500 | 0 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 2.910 | 0 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 4.910 | 0 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.420 | 0 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.410 | 0 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.540 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 6.700 | -0.01 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 5.220 | -0.01 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.390 | -0.01 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.150 | -0.01 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 4.090 | -0.01 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.260 | -0.02 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 2.930 | -0.01 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 10.850 | -0.04 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.920 | -0.02 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 8.470 | -0.04 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.040 | -0.01 | ||||||
002310 | 東方園林 | 3.950 | -0.02 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.390 | -0.04 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.840 | -0.03 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.100 | -0.02 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.070 | -0.04 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 9.060 | -0.06 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.000 | -0.02 | ||||||
000819 | 岳陽興長(zhǎng) | 5.890 | -0.04 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.130 | -0.05 | ||||||
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 2.840 | -0.02 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 17.470 | -0.13 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.020 | -0.04 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.330 | -0.07 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.120 | -0.06 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.510 | -0.03 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 5.770 | -0.05 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 5.690 | -0.05 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 42.690 | -0.4 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.230 | -0.06 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 17.320 | -0.18 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.600 | -0.08 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.270 | -0.06 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.750 | -0.02 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.340 | -0.08 | ||||||
002397 | 夢(mèng)潔股份 | 3.940 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-01 14:48:39 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 生產(chǎn)炭黑的龍頭上市公司一覽 炭黑大漲股票有哪些
- 紙漿漲價(jià)利好哪些企業(yè)?紙漿價(jià)格上漲受益股一覽
- 電力物聯(lián)網(wǎng)龍頭股是哪一個(gè)?有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的上市公司
- 券商上市公司, 2021年券商概念上市公司有哪些?
- oled股票有哪個(gè)是龍頭?國(guó)內(nèi)oled材料龍頭企業(yè)一覽
- 銀行概念股有哪些 銀行概念股龍頭一覽
- reits正宗龍頭股是誰?有關(guān)REITS的股票一覽
- 被動(dòng)元件真正龍頭是誰?a股相關(guān)被動(dòng)元件大漲股票
- 2021值得持有的白銀股一覽 白銀龍頭股有哪些?
- 化學(xué)制品股票有哪些,2021年化學(xué)制品概念股票名單