電動(dòng)物流車股有哪些?電動(dòng)物流車股實(shí)時(shí)行情(2021年2月2日)
2021-02-02 14:27 南方財(cái)富網(wǎng)
電動(dòng)物流車股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,電動(dòng)物流車股股票一覽 :
今日電動(dòng)物流車概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.040 | 2.750 | ||||||
002196 | 方正電機(jī) | 6.140 | 5.610 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 19.460 | 18.450 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.820 | 18.300 | ||||||
002407 | 多氟多 | 24.840 | 23.400 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 28.250 | 26.720 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 23.560 | 22.000 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 105.070 | 99.200 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 261.690 | 252.000 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.320 | 13.690 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.400 | 11.000 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.940 | 1.920 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 9.410 | 9.080 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 6.940 | 6.650 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 22.460 | 21.920 | ||||||
300224 | 正海磁材 | 13.020 | 12.690 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.930 | 6.640 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 60.470 | 58.700 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.820 | 6.650 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.740 | 3.620 | ||||||
300048 | 合康新能 | 4.600 | 4.490 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 12.410 | 12.330 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 8.740 | 8.640 | ||||||
002537 | 海聯(lián)金匯 | 5.410 | 5.310 | ||||||
002276 | 萬馬股份 | 6.440 | 6.380 | ||||||
002662 | 京威股份 | 3.210 | 3.240 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.110 | 4.110 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.410 | 5.370 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 5.760 | 5.780 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.020 | 5.030 | ||||||
300198 | 納川股份 | 3.700 | 3.750 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.010 | 5.060 | ||||||
002249 | 大洋電機(jī) | 4.110 | 4.210 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 6.170 | 6.350 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.560 | 1.620 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-02 14:26:39 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。