無人駕駛股有哪些?無人駕駛股今日價格一覽表(2021/2/5)
2021-02-05 11:44 南方財富網(wǎng)
無人駕駛股股價今日實時行情查詢,無人駕駛股股票一覽 :
今日無人駕駛概念股股價查詢(2021年02月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 5.400 | 5.060 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 25.420 | 25.200 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 6.070 | 5.960 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.320 | 5.270 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 9.830 | 9.870 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 5.370 | 5.340 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 6.860 | 6.800 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 5.980 | 5.950 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 9.350 | 9.310 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 9.190 | 9.070 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 110.290 | 109.510 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 41.720 | 41.750 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 8.780 | 8.700 | ||||||
688208 | 道通科技 | 68.360 | 67.600 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 21.660 | 21.660 | ||||||
688009 | 中國通號 | 5.470 | 5.460 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 4.910 | 4.900 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 4.880 | 4.900 | ||||||
300656 | 民德電子 | 22.880 | 22.780 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.190 | 9.260 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 36.160 | 36.240 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.030 | 5.040 | ||||||
300458 | 全志科技 | 28.970 | 29.000 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.750 | 4.760 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 7.050 | 7.070 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.160 | 8.400 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 210.100 | 212.530 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 31.710 | 31.760 | ||||||
300177 | 中海達 | 8.700 | 8.800 | ||||||
300270 | 中威電子 | 4.760 | 4.820 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.550 | 3.580 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 7.000 | 7.080 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 139.700 | 141.770 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.230 | 11.240 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.420 | 6.460 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 35.490 | 36.000 | ||||||
300024 | 機器人 | 10.880 | 11.010 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 9.920 | 10.060 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 16.970 | 17.350 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.680 | 9.760 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 44.500 | 45.600 | ||||||
000901 | 航天科技 | 7.740 | 7.960 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 4.830 | 4.940 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.370 | 7.450 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.170 | 10.370 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 42.570 | 43.990 | ||||||
002373 | 千方科技 | 16.100 | 16.440 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 5.870 | 6.000 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.810 | 14.220 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 9.800 | 9.940 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 23.910 | 24.450 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 10.590 | 10.910 | ||||||
300136 | 信維通信 | 29.390 | 30.200 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 253.690 | 262.000 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 12.790 | 13.130 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 34.470 | 35.300 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 6.150 | 6.380 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 35.380 | 36.470 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 8.800 | 9.090 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 13.370 | 13.890 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.750 | 11.000 | ||||||
300590 | 移為通信 | 24.640 | 25.470 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 38.730 | 39.900 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.410 | 3.560 | ||||||
600081 | 東風科技 | 11.650 | 11.970 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 11.650 | 12.030 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.770 | 2.800 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 19.860 | 20.650 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.400 | 3.560 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 26.060 | 27.100 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.380 | 3.400 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.840 | 1.840 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.200 | 6.500 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.140 | 45.010 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 22.940 | 24.200 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.070 | 15.840 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 6.480 | 6.760 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 18.450 | 19.670 | ||||||
300939 | 秋田微 | 82.700 | 86.330 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 5.000 | 5.190 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-05 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。