高派息股有哪些?2021年2月5日高派息股價(jià)格查詢
2021-02-05 11:48 南方財(cái)富網(wǎng)
高派息股有哪些?2021年2月5日高派息股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日高派息概念股股價(jià)查詢(2021年02月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300529 | 健帆生物 | 92.910 | 83.250 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.780 | 30.180 | ||||||
603871 | 嘉友國際 | 20.810 | 18.970 | ||||||
002900 | 哈三聯(lián) | 7.900 | 7.340 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 198.000 | 185.100 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 8.040 | 7.500 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 137.000 | 129.500 | ||||||
601888 | 中國中免 | 348.010 | 335.080 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 295.010 | 279.200 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 16.480 | 15.600 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 221.500 | 209.010 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 482.000 | 463.000 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 328.510 | 314.010 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 40.060 | 38.610 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 180.090 | 174.370 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 647.000 | 625.700 | ||||||
603883 | 老百姓 | 75.590 | 72.350 | ||||||
603900 | 萊紳通靈 | 5.690 | 5.530 | ||||||
000661 | 長春高新 | 494.580 | 480.110 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 87.410 | 85.000 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 48.490 | 46.850 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 27.400 | 26.590 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 25.600 | 25.030 | ||||||
603696 | 安記食品 | 9.280 | 9.000 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 57.980 | 56.940 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 404.450 | 396.990 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 25.000 | 24.220 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 48.820 | 47.420 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.600 | 7.400 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 209.000 | 203.760 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 50.520 | 48.970 | ||||||
603587 | 地素時(shí)尚 | 16.230 | 15.750 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 15.230 | 14.770 | ||||||
603968 | 醋化股份 | 15.940 | 15.570 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 120.030 | 118.560 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 48.520 | 47.000 | ||||||
601601 | 中國太保 | 38.290 | 37.160 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 346.090 | 337.250 | ||||||
000789 | 萬年青 | 11.630 | 11.240 | ||||||
603517 | 絕味食品 | 99.770 | 96.190 | ||||||
600053 | 九鼎投資 | 16.490 | 16.200 | ||||||
002674 | 興業(yè)科技 | 11.560 | 11.350 | ||||||
603589 | 口子窖 | 65.210 | 63.630 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 7.550 | 7.370 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 6.920 | 6.700 | ||||||
000002 | 萬 科A | 28.540 | 28.010 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 250.500 | 245.100 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 17.070 | 16.690 | ||||||
600383 | 金地集團(tuán) | 11.390 | 11.250 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 5.720 | 5.630 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.240 | 8.100 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 80.630 | 78.640 | ||||||
300653 | 正海生物 | 45.950 | 45.260 | ||||||
601003 | 柳鋼股份 | 5.560 | 5.400 | ||||||
603332 | 蘇州龍杰 | 15.300 | 14.890 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.780 | 6.640 | ||||||
002508 | 老板電器 | 40.220 | 39.890 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 38.680 | 38.180 | ||||||
002952 | 亞世光電 | 13.430 | 13.180 | ||||||
002867 | 周大生 | 33.540 | 33.330 | ||||||
600153 | 建發(fā)股份 | 7.910 | 7.780 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 6.300 | 6.200 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 2358.200 | 2325.000 | ||||||
601566 | 九牧王 | 9.510 | 9.060 | ||||||
603657 | 春光科技 | 15.460 | 15.220 | ||||||
600048 | 保利地產(chǎn) | 13.590 | 13.380 | ||||||
600801 | 華新水泥 | 18.990 | 18.670 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 15.840 | 15.720 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 166.550 | 166.000 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 20.680 | 20.250 | ||||||
000036 | 華聯(lián)控股 | 3.610 | 3.570 | ||||||
603365 | 水星家紡 | 13.380 | 13.200 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 21.580 | 21.240 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 22.650 | 22.350 | ||||||
601155 | 新城控股 | 43.870 | 43.670 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 88.400 | 87.690 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 40.920 | 40.430 | ||||||
600132 | 重慶啤酒 | 137.220 | 134.200 | ||||||
002923 | 潤都股份 | 14.970 | 14.800 | ||||||
002746 | 仙壇股份 | 10.070 | 9.940 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 128.240 | 126.750 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.080 | 6.050 | ||||||
601336 | 新華保險(xiǎn) | 48.490 | 47.700 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 11.830 | 11.710 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 68.060 | 67.990 | ||||||
603801 | 志邦家居 | 50.570 | 52.440 | ||||||
603279 | 景津環(huán)保 | 17.180 | 17.140 | ||||||
603585 | 蘇利股份 | 14.250 | 14.110 | ||||||
300761 | 立華股份 | 33.700 | 33.540 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 54.000 | 54.060 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 58.700 | 58.000 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 164.000 | 165.000 | ||||||
300204 | 舒泰神 | 7.670 | 7.620 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 46.290 | 45.740 | ||||||
000651 | 格力電器 | 59.010 | 58.500 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 30.540 | 30.680 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 33.600 | 33.300 | ||||||
603351 | 威爾藥業(yè) | 19.110 | 19.020 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 44.740 | 44.800 | ||||||
600897 | 廈門空港 | 15.970 | 15.860 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-05 11:30:00 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。