國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股有哪些?國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股今日價(jià)格一覽表(2021/2/18)
2021-02-18 14:05 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年2月18日國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提國(guó)產(chǎn)乳業(yè)股行情一覽:
今日國(guó)產(chǎn)乳業(yè)概念股股價(jià)查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
605337 | 李子園 | 38.420 | 38.420 | ||||||
605179 | 一鳴食品 | 16.600 | 16.170 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 3.890 | 3.780 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 11.870 | 11.510 | ||||||
600300 | 維維股份 | 3.800 | 3.710 | ||||||
002946 | 新乳業(yè) | 18.400 | 18.190 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 7.530 | 7.470 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 39.360 | 39.010 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.750 | 7.620 | ||||||
002770 | ST科迪 | 1.640 | 1.600 | ||||||
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 9.380 | 9.240 | ||||||
002732 | 燕塘乳業(yè) | 19.600 | 19.450 | ||||||
002570 | 貝因美 | 4.600 | 4.540 | ||||||
600429 | 三元股份 | 4.200 | 4.200 | ||||||
605388 | 均瑤健康 | 18.340 | 18.450 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.340 | 3.410 | ||||||
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 15.260 | 15.300 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 45.690 | 47.600 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 23.400 | 24.330 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 18.060 | 18.950 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 64.800 | 69.510 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-18 14:03:49 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。