2021年2月19日華為股價格是多少?華為股一覽表
2021-02-19 14:34 南方財富網(wǎng)
華為股有哪些?2021年2月19日華為股股價實(shí)時行情查詢:
今日華為概念股股價查詢(2021年02月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.580 | 0.4 | ||||||
688686 | 奧普特 | 365.000 | 39 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.360 | 0.32 | ||||||
603533 | 掌閱科技 | 41.340 | 3.76 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.640 | 1.42 | ||||||
002547 | 春興精工 | 3.970 | 0.35 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 10.940 | 0.94 | ||||||
300566 | 激智科技 | 39.550 | 3.1 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 7.140 | 0.5 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 14.020 | 0.94 | ||||||
300379 | 東方通 | 44.160 | 2.94 | ||||||
003015 | 日久光電 | 13.290 | 0.88 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 28.620 | 1.84 | ||||||
300184 | 力源信息 | 3.800 | 0.24 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 3.990 | 0.25 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 8.820 | 0.55 | ||||||
688360 | 德馬科技 | 28.940 | 1.79 | ||||||
603887 | 城地香江 | 15.730 | 0.96 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.640 | 0.34 | ||||||
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 49.890 | 2.95 | ||||||
300460 | 惠倫晶體 | 14.440 | 0.83 | ||||||
002949 | 華陽國際 | 20.670 | 1.17 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 12.540 | 0.7 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.030 | 0.11 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.140 | 0.17 | ||||||
300588 | 熙菱信息 | 7.220 | 0.39 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.560 | 0.19 | ||||||
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 3.210 | 0.17 | ||||||
002387 | 維信諾 | 9.820 | 0.52 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 7.610 | 0.4 | ||||||
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 61.360 | 3.21 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.460 | 0.18 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 6.760 | 0.35 | ||||||
300449 | 漢邦高科 | 8.580 | 0.44 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 5.540 | 0.28 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 15.780 | 0.79 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.610 | 0.08 | ||||||
300709 | 精研科技 | 44.550 | 2.21 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.480 | 0.37 | ||||||
300248 | 新開普 | 8.310 | 0.41 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.230 | 0.11 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.510 | 0.22 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 18.810 | 0.91 | ||||||
600405 | 動力源 | 5.040 | 0.24 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 5.070 | 0.24 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 7.410 | 0.35 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 26.260 | 1.24 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.220 | 0.34 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 7.700 | 0.36 | ||||||
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 1.290 | 0.06 | ||||||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 3.460 | 0.16 | ||||||
688025 | 杰普特 | 41.560 | 1.91 | ||||||
002878 | 元隆雅圖 | 18.290 | 0.84 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.040 | 0.23 | ||||||
300490 | 華自科技 | 8.420 | 0.38 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 5.850 | 0.26 | ||||||
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 104.100 | 4.61 | ||||||
002902 | 銘普光磁 | 11.320 | 0.5 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 17.620 | 0.77 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 11.060 | 0.48 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 47.280 | 2.05 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 10.870 | 0.47 | ||||||
300940 | 南極光 | 52.700 | 2.26 | ||||||
300459 | 金科文化 | 3.970 | 0.17 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.310 | 0.14 | ||||||
002927 | 泰永長征 | 9.990 | 0.42 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 3.340 | 0.14 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 31.180 | 1.3 | ||||||
002512 | 達(dá)華智能 | 3.370 | 0.14 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 18.540 | 0.77 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.140 | 0.13 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.190 | 0.09 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 6.620 | 0.27 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 41.870 | 1.7 | ||||||
300252 | 金信諾 | 7.290 | 0.29 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 4.550 | 0.18 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 3.810 | 0.15 | ||||||
688551 | 科威爾 | 28.100 | 1.1 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.170 | 0.24 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.380 | 0.17 | ||||||
600183 | 生益科技 | 24.520 | 0.94 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 46.990 | 1.79 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 11.310 | 0.43 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 11.060 | 0.42 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.430 | 0.32 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.590 | 0.25 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.370 | 0.39 | ||||||
002384 | 東山精密 | 22.710 | 0.85 | ||||||
688168 | 安博通 | 47.800 | 1.78 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 4.850 | 0.18 | ||||||
300781 | 因賽集團(tuán) | 27.130 | 1 | ||||||
600360 | 華微電子 | 6.800 | 0.25 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 15.630 | 0.57 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 5.780 | 0.21 | ||||||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 13.850 | 0.5 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 8.050 | 0.29 | ||||||
300352 | 北信源 | 4.720 | 0.17 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 7.560 | 0.27 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 23.100 | 0.82 | ||||||
688668 | 鼎通科技 | 25.950 | 0.92 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-19 14:33:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2021年新冠疫苗概念股有那些?新冠疫苗龍頭股一覽
- 2021年傳媒娛樂概念龍頭股大全,你想要的都在這里
- 超級細(xì)菌概念股一覽,超級細(xì)菌概念上市公司有哪些
- 2月19日要聞:君正集團(tuán)漲超10%,能源化工概念午后
- 電商概念股2021年2月19日股價查詢_哪些是電商概念
- 遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股有哪些?2021年2月19日遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股價格
- 汽車零部件龍頭一覽 2021車零部件概念股有哪些?
- 2021年車企概念股,車企相關(guān)上市公司有哪些?
- 2021年鹽業(yè)概念主要利好哪些股票?
- 2021年零售業(yè)上市公司有哪些?相關(guān)零售業(yè)上市公司