杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基金有哪些?(2)
2022-03-03 11:31 南方財(cái)富網(wǎng)
31 | 372010 | 上投摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A | 145,907 | 5,836,280.00 | 0.02% |
---|---|---|---|---|---|
33 | 001247 | 華泰柏瑞新利混合A | 140,800 | 5,632,000.00 | 0.01% |
34 | 010522 | 華安添禧一年持有期混合A | 132,800 | 5,312,000.00 | 0.01% |
35 | 010539 | 浙商智多金穩(wěn)健一年持有混合A | 122,014 | 4,880,560.00 | 0.01% |
36 | 001707 | 諾安高端制造股票A | 120,000 | 4,800,000.00 | 0.01% |
37 | 002906 | 南方中證500增強(qiáng)A | 116,100 | 4,644,000.00 | 0.01% |
38 | 320020 | 106,200 | 4,248,000.00 | 0.01% | |
39 | 519198 | 萬家頤和靈活配置混合 | 101,200 | 4,048,000.00 | 0.01% |
40 | 519007 | 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 | 94,440 | 3,777,600.00 | 0.01% |
41 | 009568 | 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A | 77,800 | 3,112,000.00 | 0.01% |
42 | 010475 | 上投摩根安享回報(bào)一年持有債券 | 70,531 | 2,821,240.00 | 0.01% |
43 | 010538 | 國泰惠元混合 | 66,200 | 2,648,000.00 | 0.01% |
44 | 011886 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A | 61,000 | 2,440,000.00 | 0.01% |
45 | 159945 | 廣發(fā)中證全指能源ETF | 55,200 | 2,208,000.00 | 0.01% |
46 | 000377 | 上投摩根雙債增利債券A | 49,200 | 1,968,000.00 | 0.01% |
47 | 851860 | 海通鑫逸債券A | 26,000 | 1,040,000.00 | 0.00% |
48 | 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 18,500 | 740,000.00 | 0.00% |
49 | 005901 | 諾安匯利靈活配置混合A | 17,500 | 700,000.00 | 0.00% |
50 | 003175 | 15,700 | 628,000.00 | 0.00% |
相關(guān)閱讀
- 天順股份連5個(gè)漲停板 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A重倉該股
- 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合今日上漲0.39% 中庚價(jià)值
- 長久物流今日漲停板 420005基金重倉該股一覽(附
- 嘉實(shí)豐和靈活配置混合重倉股有哪些?2022嘉實(shí)豐和
- 3月3日寧水集團(tuán)大漲9.91% 嘉實(shí)豐和靈活配置混合重
- 社保重倉寧水集團(tuán) 603700社保持倉股有哪些?
- 重倉新希望的基金有哪些?重倉新希望的前十大基金
- 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF重倉股有哪些?銀華中證農(nóng)業(yè)主
- 富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF(159825)重倉股有哪些?前十大
- 天弘中證農(nóng)業(yè)主題C(010770)前十大重倉股票2022
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌