HIT電池概念重倉(cāng)基金有哪些?HIT電池概念混合型基金一覽表(4)
2022-03-07 09:58 南方財(cái)富網(wǎng)
中郵核心優(yōu)選混合 | 590001 | 隆基股份-601012 | 86200000 | 4.5% |
合計(jì) | 86200000 | 4.5% | ||
博時(shí)榮享回報(bào)靈活配置定期開(kāi)放混合A | 006158 | 隆基股份-601012 | 82988188 | 3.16% |
合計(jì) | 82988188 | 3.16% | ||
華夏穩(wěn)盛混合 | 005450 | 通威股份-600438 | 82823019.04 | 3.85% |
合計(jì) | 82823019.04 | 3.85% | ||
001468 | 晶澳科技-2459 | 82280520 | 6.84% | |
合計(jì) | 82280520 | 6.84% | ||
九泰銳益定增靈活配置混合 | 168103 | 隆基股份-601012 | 56934151.8 | 10.33% |
通威股份-600438 | 25227056 | 4.58% | ||
合計(jì) | 82161207.8 | 14.91% | ||
銀河穩(wěn)健混合 | 151001 | 邁為股份-300751 | 80287500 | 7.84% |
合計(jì) | 80287500 | 7.84% | ||
廣發(fā)滬港深行業(yè)龍頭混合 | 005644 | 隆基股份-601012 | 76377139.84 | 3.87% |
合計(jì) | 76377139.84 | 3.87% | ||
諾安靈活配置混合 | 320006 | 晶澳科技-2459 | 74160000 | 5.52% |
合計(jì) | 74160000 | 5.52% | ||
南方科技創(chuàng)新混合A | 007340 | 晶澳科技-2459 | 73844820 | 2.79% |
合計(jì) | 73844820 | 2.79% | ||
大成積極成長(zhǎng)混合 | 519017 | 通威股份-600438 | 73058201.6 | 4.22% |
合計(jì) | 73058201.6 | 4.22% | ||
博時(shí)科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合 | 501082 | 隆基股份-601012 | 66918784 | 3.04% |
合計(jì) | 66918784 | 3.04% | ||
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 202001 | 隆基股份-601012 | 66213754.2 | 2.82% |
合計(jì) | 66213754.2 | 2.82% | ||
廣發(fā)新動(dòng)力混合 | 000550 | 晶澳科技-2459 | 33881850 | 7.11% |
隆基股份-601012 | 29456264 | 6.18% | ||
合計(jì) | 63338114 | 13.29% | ||
519679 | 邁為股份-300751 | 62945400 | 9.14% | |
合計(jì) | 62945400 | 9.14% | ||
南方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A | 010132 | 隆基股份-601012 | 60594376.2 | 4.27% |
合計(jì) | 60594376.2 | 4.27% | ||
南方優(yōu)選價(jià)值混合A | 202011 | 隆基股份-601012 | 57252402.2 | 3.81% |
合計(jì) | 57252402.2 | 3.81% | ||
南方優(yōu)選價(jià)值后端 | 202012 | 隆基股份-601012 | 57252402.2 | 3.81% |
合計(jì) | 57252402.2 | 3.81% | ||
鵬華消費(fèi)領(lǐng)先靈活配置混合 | 160624 | 晶澳科技-2459 | 31304790 | 4.36% |
隆基股份-601012 | 25804832 | 3.59% | ||
合計(jì) | 57109622 | 7.95% | ||
南方創(chuàng)新精選一年定期開(kāi)放混合A | 009681 | 隆基股份-601012 | 56326959 | 3.91% |
合計(jì) | 56326959 | 3.91% | ||
博時(shí)產(chǎn)業(yè)新趨勢(shì)靈活配置混合A | 008866 | 隆基股份-601012 | 53268152 | 5.11% |
合計(jì) | 53268152 | 5.11% | ||
中郵未來(lái)新藍(lán)籌靈活配置混合 | 002620 | 隆基股份-601012 | 51714828 | 3.77% |
合計(jì) | 51714828 | 3.77% | ||
海富通阿爾法對(duì)沖混合A | 519062 | 隆基股份-601012 | 51162027.4 | 1.06% |
合計(jì) | 51162027.4 | 1.06% | ||
南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 202002 | 隆基股份-601012 | 51126944 | 2.82% |
合計(jì) | 51126944 | 2.82% | ||
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | 008328 | 邁為股份-300751 | 46956626.1 | 7.69% |
合計(jì) | 46956626.1 | 7.69% | ||
國(guó)泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合 | 501064 | 晶澳科技-2459 | 42871391.05 | 4.95% |
合計(jì) | 42871391.05 | 4.95% | ||
中金科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合 | 501080 | 中環(huán)股份-2129 | 42058950 | 2.31% |
合計(jì) | 42058950 | 2.31% | ||
前海開(kāi)源新興產(chǎn)業(yè)混合 | 008381 | 東方日升-300118 | 41710085.31 | 5.32% |
合計(jì) | 41710085.31 | 5.32% | ||
交銀施羅德先鋒混合 | 519698 | 隆基股份-601012 | 41681492.8 | 2.93% |
相關(guān)閱讀
- 社保重倉(cāng)股票有哪些?社保概念重倉(cāng)基金一覽2022
- 萬(wàn)家量化睿選混合基金重倉(cāng)股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉(cāng)股有哪些? 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤(pán)漲1.07% 重倉(cāng)杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉(cāng)
- 今日嘉友國(guó)際603871漲2.97% 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置
- 中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A今日下跌-0.3% 中歐數(shù)據(jù)挖掘混
官方微信
基金重倉(cāng)股專區(qū)
- QFII重倉(cāng)股一覽表2020 QFII二季度重倉(cāng)A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉(cāng)A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉(cāng)農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉(cāng)股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉(cāng)股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉(cāng)股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉(cāng)股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉(cāng)股有哪些?前十大重倉(cāng)
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
- 2021年乙烯上市公司龍頭大全,為您介紹
- 股市國(guó)慶放假安排2018 今年十一國(guó)慶股市休市
- 開(kāi)潤(rùn)股份年度凈利增長(zhǎng)約六成 基本每股收益1.1
- 2019春節(jié)股市休市安排 春節(jié)股市放假幾天?什
- 2016基金收益排行 前三季度及近兩年基金公司
- 社;鹗笾貍}(cāng)股曝光2016 11月社;鸪
- 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF(513050)股票重倉(cāng)股一覽
- 十大基金公司十大重倉(cāng)股排名名單 2016年公募
- 鈀概念相關(guān)股票有哪些?
- 2016年10月9日基金投資者必讀 今天基金重倉(cāng)股
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌