蘋果概念板塊下跌0.87% 重倉蘋果概念的基金有哪些?(2)
2022-03-27 15:33 南方財富網(wǎng)
海富通滬深300指數(shù)增強C | 004512 | 比 亞 迪-2594 | 10858860 | 1.72% |
合計 | 10858860 | 1.72% | ||
南方產(chǎn)業(yè)活力股票 | 000955 | 比 亞 迪-2594 | 9759568 | 2.12% |
合計 | 9759568 | 2.12% | ||
大成行業(yè)輪動混合 | 090009 | 歌爾股份-2241 | 8190740 | 4.8% |
合計 | 8190740 | 4.8% | ||
鵬華價值精選股票 | 206012 | 比 亞 迪-2594 | 7373300 | 2.2% |
合計 | 7373300 | 2.2% | ||
006712 | 比 亞 迪-2594 | 7078368 | 4.41% | |
合計 | 7078368 | 4.41% | ||
華夏潛龍精選股票 | 005826 | 歌爾股份-2241 | 6540690 | 4.08% |
合計 | 6540690 | 4.08% | ||
申萬菱信行業(yè)輪動股票 | 005009 | 歌爾股份-2241 | 6529870 | 5.4% |
合計 | 6529870 | 5.4% | ||
申萬菱信深證成指分級 | 163109 | 比 亞 迪-2594 | 4341399.04 | 1.53% |
合計 | 4341399.04 | 1.53% | ||
南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級 | 160137 | 聞泰科技-600745 | 3271290 | 3.39% |
合計 | 3271290 | 3.39% | ||
鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng) | 160636 | 京東方A-725 | 1663470 | 2.89% |
歌爾股份-2241 | 1541850 | 2.68% | ||
合計 | 3205320 | 5.57% | ||
廣發(fā)中證500指數(shù)增強A | 009608 | 杉杉股份-600884 | 2792004 | 1.4% |
合計 | 2792004 | 1.4% | ||
160136 | 京東方A-725 | 2692965 | 2.85% | |
合計 | 2692965 | 2.85% | ||
南方量化成長股票 | 001421 | 杉杉股份-600884 | 2293900 | 1.16% |
合計 | 2293900 | 1.16% | ||
廣發(fā)深證100指數(shù)(LOF)A | 162714 | 比 亞 迪-2594 | 1165785.76 | 2.54% |
合計 | 1165785.76 | 2.54% | ||
大摩深證300指數(shù)增強 | 233010 | 比 亞 迪-2594 | 1045668 | 1.85% |
合計 | 1045668 | 1.85% | ||
廣發(fā)中證全指信息技術ETF聯(lián)接A | 000942 | 京東方A-725 | 346430 | 0.03% |
歌爾股份-2241 | 297550 | 0.03% | ||
聞泰科技-600745 | 219810 | 0.02% | ||
合計 | 863790 | 0.08% | ||
安信盈利驅(qū)動股票A | 006818 | 比 亞 迪-2594 | 857984 | 3.31% |
合計 | 857984 | 3.31% | ||
中郵中證500指數(shù)增強A | 590007 | 杉杉股份-600884 | 412902 | 1.25% |
合計 | 412902 | 1.25% | ||
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A | 519519 | 歌爾股份-2241 | 216400 | 1.22% |
合計 | 216400 | 1.22% | ||
方正富邦恒生滬深港通大灣區(qū)綜合指數(shù)(LOF) | 167302 | 比 亞 迪-2594 | 160872 | 2.01% |
合計 | 160872 | 2.01% | ||
006524 | 比 亞 迪-2594 | 134060 | 1.01% | |
合計 | 134060 | 1.01% |
相關閱讀
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念混合型基
- HIT電池概念重倉基金有哪些?HIT電池概念股票型基
- 社保重倉股票有哪些?社保概念重倉基金一覽2022
- 萬家量化睿選混合基金重倉股有哪些?
- 華寶化工ETF基金重倉股有哪些? 華寶化工ETF基金今
- 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF基金重倉股有哪些? 易方達創(chuàng)業(yè)板E
- 廣發(fā)高端制造股票A(004997)今日上漲0.45% 廣發(fā)高
- 杰瑞股份002353今日午盤漲1.07% 重倉杰瑞股份的基
- 南方中證500ETF今日上漲0.03% 南方中證500ETF前十
- 遼港股份601880今日大漲9.63% 南方中證500ETF重倉
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌