設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年11月新股申購(gòu)一覽表_本月新股發(fā)行時(shí)間查詢

2021-11-15 09:23 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年11月新股申購(gòu)一覽表_本月新股發(fā)行時(shí)間查詢

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

申購(gòu) 代碼

發(fā)行 價(jià)格

申購(gòu)日期

301198 喜悅智行 301198 11-23周二
301108 潔雅股份 301108 11-23周二
688230 芯導(dǎo)科技 787230 11-22周一
688112 鼎陽(yáng)科技 787112 11-22周一
688049 炬芯科技 787049 11-18周四
001317 三羊馬 001317 16.00 11-18周四
600935 華塑股份 730935 3.94 11-17周三
600927 永安期貨 730927

17.32

17.97

11-17周三
301133 金鐘股份 301133 11-17周三
688190 云路股份 787190 46.63 11-16周二
301155 海力風(fēng)電 301155 60.66 11-15周一
603219 富佳股份 732219 9.56 11-11周四
301119 正強(qiáng)股份 301119 17.88 11-11周四
301185 鷗瑪軟件 301185 11.88 11-09周二
688232 新點(diǎn)軟件 787232 48.49 11-08周一
688082 盛美上海 787082 85.00 11-08周一
688075 安旭生物 787075 78.28 11-08周一
301099 雅創(chuàng)電子 301099 21.99 11-08周一
688182 燦勤科技 787182 10.50 11-05周五
301180 萬(wàn)祥科技 301180 12.20 11-05周五
301118 恒光股份 301118 22.70 11-05周五
688212 N澳華 787212 22.50 11-04周四
603048 浙江黎明 732048 17.37 11-04周四
836720 吉岡精密 889008 10.50 11-03周三
688107 安路科技 787107 26.00 11-03周三
688105 N諾唯贊 787105 55.00 11-03周三
301188 力諾特玻 301188 13.00 11-02周二
301098 金埔園林 301098 12.36 11-02周二
836260 中寰股份 889900 13.45 11-01周一
688162 巨一科技 787162 46.00 11-01周一
603213 鎮(zhèn)洋發(fā)展 732213 5.99 11-01周一
301178 天億馬 301178 48.66 11-01周一
301149 隆華新材 301149 10.07 11-01周一
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌