新股金徽股份603132待公布中簽號(hào) 中簽率為0.0508%
2022-02-14 17:07 南方財(cái)富網(wǎng)
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù),本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 14,208,492戶,有效申購股數(shù)為 173,766,988,000 股,網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.01691921%。配號(hào)總數(shù)為 173,766,988 個(gè),號(hào)碼范圍為 100,000,000,000 - 100,173,766,987。
回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
根據(jù)《金徽礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行》公布的回?fù)軝C(jī)制,由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為 5,910.44 倍,超過 150 倍,發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股份的 60%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上;?fù)芎,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 980.00 萬股,占本次發(fā)行總量的 10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 8,820.00 萬股,占本次發(fā)行總量 90%;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.05075763%。
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603132 | 股票簡稱 | 金徽股份 |
申購代碼 | 732132 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 10.80 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 有色金屬礦采選業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.66 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 10.58 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-11 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 88,200,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 9,800,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 98,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 29,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-15 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 29.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-01-27 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或證券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
行業(yè)可對(duì)比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬礦采選業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 45.66 |
參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
金徽股份市值 | 105.62億 | 金徽股份動(dòng)態(tài)市盈率 | 22.82 | |
金徽股份流通市值 | - | 金徽股份發(fā)行市盈率 | 22.98 |
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-02-15 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.050758 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結(jié)果日期 | 2022-02-15 (周二) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 17760330.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2588.97 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 14208492 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 17376698.80 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
- 深交所恢復(fù)德?萍紕(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行上市審核
- 北交所中簽率高嗎 怎么查詢新股中簽
- 華蘭疫苗301207中簽號(hào)出爐 華蘭疫苗中簽?zāi)苜嵍嗌?/a>
- 西點(diǎn)藥業(yè)301130值得申購嗎 西點(diǎn)藥業(yè)申購價(jià)值行情
- 華峰鋁業(yè)擬非公開發(fā)行股票募集不超10億元
- 新股中簽一般能漲多少 投資者怎么計(jì)算中簽率
- 城市轉(zhuǎn)債什么時(shí)候上市 打新債什么時(shí)間申購中簽率
- 石頭科技36.884萬股限售股將于2月21日起上市流通
- 北交所中簽率高嗎 應(yīng)該要怎么樣查詢?
- 大族數(shù)控什么時(shí)候上市 頂格申購需配市值7.50萬元